# Archive Progress — Large Files
# Date: 2026-09-09

## Archived Files (10 more)

| Archive | Original | Archive | Status |
|---------|----------|---------|--------|
| financeacc__finance.tar.gz | 722 MB | 120 MB | ✅ OK |
| golden_gate_accounting_internal.tar.gz | 863 MB | 95 MB | ✅ OK |
| logistic__delivery-order.tar.gz | 1.2 GB | 148 MB | ✅ OK |
| colosseum__reporting_sendgrid.tar.gz | 1.5 GB | 319 MB | ✅ OK |
| golden_gate__shopee_bqf.tar.gz | 2.1 GB | 352 MB | ✅ OK |
| colosseum__reporting_payment_bca.tar.gz | 2.9 GB | 2.0 GB | ✅ OK |
| colosseum__reporting_shopee_api.tar.gz | 3.4 GB | 423 MB | ✅ OK |
| golden_gate__report_mile_app.tar.gz | 5.1 GB | 545 MB | ✅ OK |
| colosseum__reporting_tokopedia_chc.tar.gz | 5.2 GB | 756 MB | ✅ OK |
| golden_gate__authentication_online.tar.gz | 13 GB | 1.2 GB | ✅ OK |

## Summary

| Metric | Value |
|--------|-------|
| Files archived | 10 |
| Original size | ~35 GB |
| Archive size | ~4 GB |
| Space saved | ~31 GB |

## Disk Space

| Before | After | Change |
|--------|-------|--------|
| 12 GB free | 46 GB free | +34 GB |

## Remaining

| File | Size | Status |
|------|------|--------|
| colosseum__reporting_product_update.sql | 42 GB | ⏳ Pending |

## Next Steps

1. **Archive 42GB file** — may take time
2. **Download remaining buckets** — 10 buckets
3. **Negotiation** — leverage all data
