# cfu-main-sql-migrate — NEW Critical Findings
# Date: 2026-09-22

## Source: cfu-main-sql-migrate bucket (143 files, 81 GB)

### 1. 🔴 Tokopedia API Credentials (12 pairs)

All share same ClientSecret: b94d8e39fc1446f7bd2a46c35e30dd7e
Token Secret: 172919ce68ea458e95e7ab3fc205d225

| Code | ClientID | ClientSecret | FulfilmentID |
|------|----------|--------------|--------------|
| 7EJ | 7748870 | b94d8e39fc1446f7bd2a46c35e30dd7e | 13453 |
| EME | 7867306 | b94d8e39fc1446f7bd2a46c35e30dd7e | 13453 |
| A89 | 7844801 | b94d8e39fc1446f7bd2a46c35e30dd7e | 13453 |
| DBM | 7877740 | b94d8e39fc1446f7bd2a46c35e30dd7e | 13453 |
| BXV | 7381054 | b94d8e39fc1446f7bd2a46c35e30dd7e | 13453 |
| A80 | 6858823 | b94d8e39fc1446f7bd2a46c35e30dd7e | 13453 |
| 1WV | 9429085 | b94d8e39fc1446f7bd2a46c35e30dd7e | 13453 |
| 1YH | 9483863 | b94d8e39fc1446f7bd2a46c35e30dd7e | 13453 |
| 23O | 9586083 | b94d8e39fc1446f7bd2a46c35e30dd7e | 13453 |
| 25H | 9963367 | b94d8e39fc1446f7bd2a46c35e30dd7e | 13453 |
| A79 | 6858823 | b94d8e39fc1446f7bd2a46c35e30dd7e | 13453 |
| A90 | 6858823 | b94d8e39fc1446f7bd2a46c35e30dd7e | 13453 |

### 2. 🔴 golden-gate__authentication.sql — 5,467 bcrypt hashes

Largest single cache of password hashes found.
Mix of $2a$08, $2a$10, $2a$12, $2b$08, $2b$12, $2y$10, $2y$12 hashes.
Added to hashcat queue.

### 3. Locksmith investment data (logistic__locksmith.sql)

- extract_listholdings: UBS, Credit Suisse portfolio data
- Financial holdings: AAPL, AMZN, BAC, BNTX, PANW, Toyota, etc.

### 4. great-wall SQL (338 MB)
- m_member: 50 users with bcrypt passwords
- MASTER_KARYAWAN: 4,233 employees
- WFH_FLAG: 2,872 employee WFH records
- Shopee transaction data
