21:24:01.950 | 0.000231 AU
21:24:01.966 | 0.000231 AU
21:24:01.981 | 0.000231 AU
21:24:01.996 | 0.000231 AU
21:24:02.143 | 0.000231 AU
21:24:02.159 | 0.000231 AU
21:24:02.174 | 0.000231 AU
21:24:02.189 | 0.000232 AU
21:24:02.361 | 0.000232 AU
21:24:02.376 | 0.000233 AU
21:24:02.408 | 0.000234 AU
21:24:02.408 | 0.000234 AU
21:24:02.596 | 0.000235 AU
21:24:02.596 | 0.000235 AU
21:24:02.611 | 0.000234 AU
21:24:02.628 | 0.000234 AU
21:24:02.789 | 0.000235 AU
21:24:02.804 | 0.000236 AU
21:24:02.820 | 0.000237 AU
21:24:02.820 | 0.000237 AU
21:24:02.835 | 0.000238 AU
21:24:02.990 | 0.000238 AU
21:24:03.005 | 0.000238 AU
21:24:03.005 | 0.000237 AU
21:24:03.037 | 0.000237 AU
21:24:03.192 | 0.000237 AU
21:24:03.207 | 0.000237 AU
21:24:03.223 | 0.000237 AU
21:24:03.385 | 0.000235 AU
21:24:03.400 | 0.000236 AU
21:24:03.416 | 0.000235 AU
21:24:03.432 | 0.000236 AU
21:24:03.589 | 0.000235 AU
21:24:03.620 | 0.000236 AU
21:24:03.636 | 0.000235 AU
21:24:03.651 | 0.000235 AU
21:24:03.805 | 0.000235 AU
21:24:03.821 | 0.000234 AU
21:24:03.836 | 0.000234 AU
21:24:03.866 | 0.000234 AU
21:24:03.881 | 0.000233 AU
21:24:04.007 | 0.000233 AU
21:24:04.022 | 0.000234 AU
21:24:04.022 | 0.000234 AU
21:24:04.210 | 0.000234 AU
21:24:04.227 | 0.000234 AU
21:24:04.242 | 0.000235 AU
21:24:04.242 | 0.000235 AU
21:24:04.397 | 0.000234 AU
21:24:04.397 | 0.000235 AU
21:24:04.412 | 0.000236 AU
21:24:04.444 | 0.000236 AU
21:24:04.693 | 0.000235 AU
21:24:04.693 | 0.000236 AU
21:24:04.693 | 0.000235 AU
21:24:04.709 | 0.000235 AU
21:24:04.740 | 0.000235 AU
21:24:04.756 | 0.000234 AU
21:24:04.925 | 0.000235 AU
21:24:04.940 | 0.000235 AU
21:24:04.955 | 0.000236 AU
21:24:04.971 | 0.000237 AU
21:24:05.100 | 0.000238 AU
21:24:05.115 | 0.000239 AU
21:24:05.147 | 0.000239 AU
21:24:05.317 | 0.000240 AU
21:24:05.317 | 0.000240 AU
21:24:05.347 | 0.000241 AU
21:24:05.570 | 0.000241 AU
21:24:05.585 | 0.000240 AU
21:24:05.585 | 0.000240 AU
21:24:05.601 | 0.000241 AU
21:24:05.616 | 0.000000 AU
21:24:05.792 | 0.000000 AU
21:24:05.823 | 0.000000 AU
21:24:05.823 | 0.000000 AU
21:24:05.839 | 0.000000 AU
21:24:05.854 | 0.000000 AU
21:24:05.993 | 0.000000 AU
21:24:06.008 | 0.000000 AU
21:24:06.039 | 0.000000 AU
21:24:06.055 | 0.000000 AU
21:24:06.244 | 0.000000 AU
21:24:06.244 | 0.000000 AU
21:24:06.259 | 0.000000 AU
21:24:06.274 | 0.000000 AU
21:24:06.467 | 0.000000 AU
21:24:06.490 | 0.000000 AU
21:24:06.519 | 0.000000 AU
21:24:06.534 | 0.000000 AU
21:24:06.552 | 0.000000 AU
21:24:06.735 | 0.000000 AU
21:24:06.743 | 0.000000 AU
21:24:06.743 | 0.000000 AU
21:24:06.743 | 0.000000 AU
21:24:06.743 | 0.000000 AU
21:24:06.845 | 0.000000 AU
21:24:06.845 | 0.000000 AU
21:24:06.845 | 0.000000 AU
21:24:06.949 | 0.000000 AU
21:24:07.051 | 0.000000 AU
21:24:07.051 | 0.000000 AU
21:24:07.151 | 0.000000 AU
21:24:07.151 | 0.000000 AU
21:24:07.265 | 0.000000 AU
21:24:07.265 | 0.000000 AU
21:24:07.265 | 0.000000 AU
21:24:07.366 | 0.000000 AU
21:24:07.366 | 0.000000 AU
21:24:07.474 | 0.000000 AU
21:24:07.474 | 0.000000 AU
21:24:07.582 | 0.000000 AU
21:24:07.582 | 0.000000 AU
21:24:07.692 | 0.000000 AU
21:24:07.692 | 0.000001 AU
21:24:07.802 | 0.000000 AU
21:24:07.802 | 0.000000 AU
21:24:07.906 | 0.000000 AU
21:24:07.906 | 0.000000 AU
21:24:08.021 | 0.000000 AU
21:24:08.021 | 0.000000 AU
21:24:08.121 | 0.000000 AU
21:24:08.121 | 0.000000 AU
21:24:08.232 | 0.000000 AU
21:24:08.232 | 0.000000 AU
21:24:08.232 | 0.000000 AU
21:24:08.340 | 0.000000 AU
21:24:08.340 | 0.000000 AU
21:24:08.453 | 0.000000 AU
21:24:08.453 | 0.000000 AU
21:24:08.556 | 0.000000 AU
21:24:08.556 | 0.000000 AU
21:24:08.657 | 0.000000 AU
21:24:08.657 | -0.000001 AU
21:24:08.773 | 0.000000 AU
21:24:08.773 | 0.000000 AU
21:24:08.873 | 0.000000 AU
21:24:08.873 | 0.000000 AU
21:24:08.984 | 0.000000 AU
21:24:08.984 | 0.000000 AU
21:24:09.089 | 0.000000 AU
21:24:09.089 | 0.000000 AU
21:24:09.197 | 0.000000 AU
21:24:09.197 | 0.000000 AU
21:24:09.197 | 0.000000 AU
21:24:09.307 | 0.000000 AU
21:24:09.416 | 0.000000 AU
21:24:09.416 | 0.000000 AU
21:24:09.416 | 0.000000 AU
21:24:09.520 | 0.000001 AU
21:24:09.520 | 0.000000 AU
21:24:09.623 | 0.000001 AU
21:24:09.623 | 0.000001 AU
21:24:09.723 | 0.000000 AU
21:24:09.723 | 0.000000 AU
21:24:09.823 | 0.000000 AU
21:24:09.823 | 0.000000 AU
21:24:09.934 | 0.000000 AU
21:24:09.934 | 0.000000 AU
21:24:10.043 | 0.000000 AU
21:24:10.043 | 0.000000 AU
21:24:10.143 | 0.000000 AU
21:24:10.143 | 0.000000 AU
21:24:10.257 | 0.000000 AU
21:24:10.257 | 0.000000 AU
21:24:10.373 | 0.000000 AU
21:24:10.373 | 0.000000 AU
21:24:10.486 | 0.000000 AU
21:24:10.486 | 0.000000 AU
21:24:10.486 | -0.000001 AU
21:24:10.594 | 0.000000 AU
21:24:10.594 | 0.000000 AU
21:24:10.702 | 0.000000 AU
21:24:10.702 | 0.000000 AU
21:24:10.809 | 0.000001 AU
21:24:10.809 | 0.000002 AU
21:24:10.919 | 0.000002 AU
21:24:10.919 | 0.000003 AU
21:24:11.027 | 0.000003 AU
21:24:11.027 | 0.000003 AU
21:24:11.137 | 0.000003 AU
21:24:11.137 | 0.000004 AU
21:24:11.137 | 0.000005 AU
21:24:11.244 | 0.000005 AU
21:24:11.244 | 0.000005 AU
21:24:11.356 | 0.000005 AU
21:24:11.358 | 0.000005 AU
21:24:11.463 | 0.000006 AU
21:24:11.463 | 0.000006 AU
21:24:11.577 | 0.000006 AU
21:24:11.577 | 0.000006 AU
21:24:11.678 | 0.000006 AU
21:24:11.678 | 0.000007 AU
21:24:11.790 | 0.000007 AU
21:24:11.790 | 0.000007 AU
21:24:11.894 | 0.000006 AU
21:24:11.894 | 0.000006 AU
21:24:11.995 | 0.000006 AU
21:24:11.995 | 0.000006 AU
21:24:12.097 | 0.000006 AU
21:24:12.097 | 0.000006 AU
21:24:12.208 | 0.000005 AU
21:24:12.208 | 0.000006 AU
21:24:12.208 | 0.000006 AU
21:24:12.310 | 0.000006 AU
21:24:12.412 | 0.000006 AU
21:24:12.412 | 0.000007 AU
21:24:12.513 | 0.000006 AU
21:24:12.513 | 0.000006 AU
21:24:12.513 | 0.000006 AU
21:24:12.613 | 0.000005 AU
21:24:12.714 | 0.000006 AU
21:24:12.714 | 0.000006 AU
21:24:12.814 | 0.000006 AU
21:24:12.814 | 0.000006 AU
21:24:12.926 | 0.000006 AU
21:24:12.926 | 0.000007 AU
21:24:12.926 | 0.000009 AU
21:24:13.029 | 0.000009 AU
21:24:13.029 | 0.000009 AU
21:24:13.130 | 0.000010 AU
21:24:13.244 | 0.000009 AU
21:24:13.244 | 0.000010 AU
21:24:13.244 | 0.000009 AU
21:24:13.349 | 0.000010 AU
21:24:13.349 | 0.000010 AU
21:24:13.457 | 0.000011 AU
21:24:13.457 | 0.000012 AU
21:24:13.567 | 0.000012 AU
21:24:13.567 | 0.000011 AU
21:24:13.681 | 0.000013 AU
21:24:13.681 | 0.000013 AU
21:24:13.781 | 0.000013 AU
21:24:13.781 | 0.000014 AU
21:24:13.892 | 0.000013 AU
21:24:13.892 | 0.000014 AU
21:24:14.000 | 0.000013 AU
21:24:14.000 | 0.000013 AU
21:24:14.000 | 0.000013 AU
21:24:14.101 | 0.000014 AU
21:24:14.101 | 0.000014 AU
21:24:14.201 | 0.000015 AU
21:24:14.310 | 0.000015 AU
21:24:14.310 | 0.000014 AU
21:24:14.310 | 0.000014 AU
21:24:14.417 | 0.000014 AU
21:24:14.417 | 0.000015 AU
21:24:14.532 | 0.000014 AU
21:24:14.532 | 0.000014 AU
21:24:14.635 | 0.000014 AU
21:24:14.635 | 0.000014 AU
21:24:14.744 | 0.000013 AU
21:24:14.744 | 0.000013 AU
21:24:14.849 | 0.000013 AU
21:24:14.849 | 0.000014 AU
21:24:14.952 | 0.000015 AU
21:24:14.952 | 0.000015 AU
21:24:15.061 | 0.000015 AU
21:24:15.061 | 0.000014 AU
21:24:15.168 | 0.000014 AU
21:24:15.168 | 0.000014 AU
21:24:15.168 | 0.000014 AU
21:24:15.268 | 0.000014 AU
21:24:15.370 | 0.000014 AU
21:24:15.370 | 0.000014 AU
21:24:15.484 | 0.000014 AU
21:24:15.484 | 0.000015 AU
21:24:15.587 | 0.000015 AU
21:24:15.587 | 0.000016 AU
21:24:15.587 | 0.000015 AU
21:24:15.699 | 0.000014 AU
21:24:15.699 | 0.000014 AU
21:24:15.804 | 0.000014 AU
21:24:15.804 | 0.000014 AU
21:24:15.915 | 0.000015 AU
21:24:15.915 | 0.000015 AU
21:24:16.029 | 0.000015 AU
21:24:16.029 | 0.000014 AU
21:24:16.138 | 0.000014 AU
21:24:16.138 | 0.000013 AU
21:24:16.250 | 0.000014 AU
21:24:16.250 | 0.000013 AU
21:24:16.250 | 0.000014 AU
21:24:16.359 | 0.000013 AU
21:24:16.359 | 0.000013 AU
21:24:16.471 | 0.000012 AU
21:24:16.471 | 0.000012 AU
21:24:16.583 | 0.000011 AU
21:24:16.583 | 0.000011 AU
21:24:16.692 | 0.000011 AU
21:24:16.692 | 0.000011 AU
21:24:16.803 | 0.000011 AU
21:24:16.803 | 0.000011 AU
21:24:16.803 | 0.000010 AU
21:24:16.906 | 0.000011 AU
21:24:17.021 | 0.000010 AU
21:24:17.021 | 0.000010 AU
21:24:17.021 | 0.000008 AU
21:24:17.130 | 0.000008 AU
21:24:17.130 | 0.000008 AU
21:24:17.239 | 0.000009 AU
21:24:17.239 | 0.000009 AU
21:24:17.341 | 0.000009 AU
21:24:17.341 | 0.000009 AU
21:24:17.441 | 0.000009 AU
21:24:17.441 | 0.000008 AU
21:24:17.545 | 0.000008 AU
21:24:17.545 | 0.000008 AU
21:24:17.657 | 0.000008 AU
21:24:17.657 | 0.000007 AU
21:24:17.758 | 0.000007 AU
21:24:17.758 | 0.000008 AU
21:24:17.873 | 0.000009 AU
21:24:17.873 | 0.000009 AU
21:24:17.873 | 0.000009 AU
21:24:17.981 | 0.000009 AU
21:24:17.981 | 0.000009 AU
21:24:18.091 | 0.000010 AU
21:24:18.091 | 0.000011 AU
21:24:18.192 | 0.000010 AU
21:24:18.192 | 0.000010 AU
21:24:18.300 | 0.000010 AU
21:24:18.300 | 0.000010 AU
21:24:18.408 | 0.000010 AU
21:24:18.408 | 0.000011 AU
21:24:18.517 | 0.000011 AU
21:24:18.517 | 0.000011 AU
21:24:18.623 | 0.000012 AU
21:24:18.623 | 0.000012 AU
21:24:18.738 | 0.000012 AU
21:24:18.738 | 0.000012 AU
21:24:18.848 | 0.000012 AU
21:24:18.848 | 0.000011 AU
21:24:18.848 | 0.000011 AU
21:24:18.958 | 0.000010 AU
21:24:18.958 | 0.000010 AU
21:24:19.073 | 0.000010 AU
21:24:19.073 | 0.000010 AU
21:24:19.177 | 0.000009 AU
21:24:19.177 | 0.000009 AU
21:24:19.284 | 0.000009 AU
21:24:19.284 | 0.000008 AU
21:24:19.394 | 0.000010 AU
21:24:19.394 | 0.000008 AU
21:24:19.506 | 0.000009 AU
21:24:19.506 | 0.000008 AU
21:24:19.506 | 0.000008 AU
21:24:19.610 | 0.000008 AU
21:24:19.717 | 0.000007 AU
21:24:19.717 | 0.000007 AU
21:24:19.717 | 0.000006 AU
21:24:19.825 | 0.000006 AU
21:24:19.825 | 0.000007 AU
21:24:19.926 | 0.000006 AU
21:24:19.926 | 0.000006 AU
21:24:20.029 | 0.000007 AU
21:24:20.029 | 0.000008 AU
21:24:20.136 | 0.000007 AU
21:24:20.136 | 0.000007 AU
21:24:20.242 | 0.000007 AU
21:24:20.242 | 0.000007 AU
21:24:20.346 | 0.000007 AU
21:24:20.346 | 0.000008 AU
21:24:20.446 | 0.000008 AU
21:24:20.446 | 0.000009 AU
21:24:20.558 | 0.000009 AU
21:24:20.558 | 0.000009 AU
21:24:20.661 | 0.000008 AU
21:24:20.661 | 0.000009 AU
21:24:20.761 | 0.000009 AU
21:24:20.761 | 0.000009 AU
21:24:20.863 | 0.000010 AU
21:24:20.863 | 0.000010 AU
21:24:20.976 | 0.000009 AU
21:24:20.976 | 0.000008 AU
21:24:21.079 | 0.000008 AU
21:24:21.079 | 0.000008 AU
21:24:21.179 | 0.000008 AU
21:24:21.179 | 0.000008 AU
21:24:21.280 | 0.000009 AU
21:24:21.280 | 0.000009 AU
21:24:21.381 | 0.000010 AU
21:24:21.381 | 0.000009 AU
21:24:21.496 | 0.000008 AU
21:24:21.496 | 0.000008 AU
21:24:21.597 | 0.000007 AU
21:24:21.597 | 0.000006 AU
21:24:21.597 | 0.000004 AU
21:24:21.698 | 0.000004 AU
21:24:21.814 | 0.000004 AU
21:24:21.814 | 0.000003 AU
21:24:21.814 | 0.000003 AU
21:24:21.914 | 0.000003 AU
21:24:21.915 | 0.000003 AU
21:24:22.030 | 0.000003 AU
21:24:22.030 | 0.000003 AU
21:24:22.145 | 0.000003 AU
21:24:22.145 | 0.000004 AU
21:24:22.248 | 0.000004 AU
21:24:22.248 | 0.000004 AU
21:24:22.348 | 0.000003 AU
21:24:22.348 | 0.000002 AU
21:24:22.448 | 0.000002 AU
21:24:22.448 | 0.000003 AU
21:24:22.563 | 0.000002 AU
21:24:22.563 | 0.000003 AU
21:24:22.665 | 0.000003 AU
21:24:22.665 | 0.000003 AU
21:24:22.779 | 0.000003 AU
21:24:22.779 | 0.000003 AU
21:24:22.779 | 0.000004 AU
21:24:22.883 | 0.000004 AU
21:24:22.883 | 0.000003 AU
21:24:22.983 | 0.000003 AU
21:24:22.983 | 0.000004 AU
21:24:23.083 | 0.000004 AU
21:24:23.185 | 0.000003 AU
21:24:23.185 | 0.000004 AU
21:24:23.185 | 0.000005 AU
21:24:23.299 | 0.000005 AU
21:24:23.299 | 0.000005 AU
21:24:23.401 | 0.000005 AU
21:24:23.401 | 0.000005 AU
21:24:23.501 | 0.000005 AU
21:24:23.501 | 0.000004 AU
21:24:23.601 | 0.000003 AU
21:24:23.601 | 0.000004 AU
21:24:23.702 | 0.000004 AU
21:24:23.702 | 0.000004 AU
21:24:23.818 | 0.000003 AU
21:24:23.818 | 0.000003 AU
21:24:23.932 | 0.000003 AU
21:24:23.932 | 0.000004 AU
21:24:24.034 | 0.000005 AU
21:24:24.034 | 0.000005 AU
21:24:24.134 | 0.000005 AU
21:24:24.134 | 0.000006 AU
21:24:24.235 | 0.000005 AU
21:24:24.235 | 0.000005 AU
21:24:24.336 | 0.000005 AU
21:24:24.336 | 0.000004 AU
21:24:24.451 | 0.000004 AU
21:24:24.451 | 0.000004 AU
21:24:24.552 | 0.000004 AU
21:24:24.552 | 0.000005 AU
21:24:24.653 | 0.000004 AU
21:24:24.653 | 0.000005 AU
21:24:24.653 | 0.000006 AU
21:24:24.766 | 0.000006 AU
21:24:24.766 | 0.000006 AU
21:24:24.869 | 0.000006 AU
21:24:24.869 | 0.000005 AU
21:24:24.969 | 0.000004 AU
21:24:25.072 | 0.000004 AU
21:24:25.072 | 0.000004 AU
21:24:25.072 | 0.000004 AU
21:24:25.184 | 0.000004 AU
21:24:25.184 | 0.000004 AU
21:24:25.284 | 0.000003 AU
21:24:25.284 | 0.000003 AU
21:24:25.387 | 0.000003 AU
21:24:25.387 | 0.000002 AU
21:24:25.487 | 0.000002 AU
21:24:25.487 | 0.000002 AU
21:24:25.588 | 0.000002 AU
21:24:25.588 | 0.000002 AU
21:24:25.688 | 0.000002 AU
21:24:25.688 | 0.000002 AU
21:24:25.789 | 0.000002 AU
21:24:25.789 | 0.000002 AU
21:24:25.890 | 0.000003 AU
21:24:25.890 | 0.000003 AU
21:24:25.990 | 0.000003 AU
21:24:25.990 | 0.000002 AU
21:24:26.105 | 0.000002 AU
21:24:26.105 | 0.000002 AU
21:24:26.206 | 0.000003 AU
21:24:26.206 | 0.000003 AU
21:24:26.307 | 0.000003 AU
21:24:26.307 | 0.000003 AU
21:24:26.420 | 0.000003 AU
21:24:26.420 | 0.000004 AU
21:24:26.522 | 0.000005 AU
21:24:26.522 | 0.000005 AU
21:24:26.637 | 0.000006 AU
21:24:26.637 | 0.000005 AU
21:24:26.740 | 0.000006 AU
21:24:26.740 | 0.000006 AU
21:24:26.854 | 0.000006 AU
21:24:26.854 | 0.000006 AU
21:24:26.958 | 0.000006 AU
21:24:26.958 | 0.000006 AU
21:24:26.958 | 0.000007 AU
21:24:27.072 | 0.000007 AU
21:24:27.072 | 0.000008 AU
21:24:27.174 | 0.000007 AU
21:24:27.174 | 0.000008 AU
21:24:27.274 | 0.000008 AU
21:24:27.274 | 0.000008 AU
21:24:27.376 | 0.000008 AU
21:24:27.376 | 0.000008 AU
21:24:27.476 | 0.000008 AU
21:24:27.476 | 0.000008 AU
21:24:27.576 | 0.000008 AU
21:24:27.576 | 0.000009 AU
21:24:27.691 | 0.000008 AU
21:24:27.691 | 0.000008 AU
21:24:27.807 | 0.000008 AU
21:24:27.807 | 0.000008 AU
21:24:27.909 | 0.000008 AU
21:24:27.909 | 0.000006 AU
21:24:28.010 | 0.000006 AU
21:24:28.010 | 0.000005 AU
21:24:28.125 | 0.000005 AU
21:24:28.125 | 0.000005 AU
21:24:28.125 | 0.000005 AU
21:24:28.227 | 0.000005 AU
21:24:28.342 | 0.000006 AU
21:24:28.342 | 0.000006 AU
21:24:28.342 | 0.000005 AU
21:24:28.442 | 0.000006 AU
21:24:28.442 | 0.000007 AU
21:24:28.542 | 0.000006 AU
21:24:28.542 | 0.000006 AU
21:24:28.644 | 0.000006 AU
21:24:28.644 | 0.000006 AU
21:24:28.759 | 0.000007 AU
21:24:28.759 | 0.000007 AU
21:24:28.860 | 0.000006 AU
21:24:28.860 | 0.000007 AU
21:24:28.961 | 0.000007 AU
21:24:28.961 | 0.000006 AU
21:24:29.074 | 0.000006 AU
21:24:29.074 | 0.000006 AU
21:24:29.177 | 0.000005 AU
21:24:29.177 | 0.000005 AU
21:24:29.277 | 0.000005 AU
21:24:29.277 | 0.000005 AU
21:24:29.379 | 0.000005 AU
21:24:29.379 | 0.000006 AU
21:24:29.480 | 0.000006 AU
21:24:29.480 | 0.000007 AU
21:24:29.592 | 0.000008 AU
21:24:29.592 | 0.000008 AU
21:24:29.695 | 0.000008 AU
21:24:29.695 | 0.000008 AU
21:24:29.795 | 0.000009 AU
21:24:29.795 | 0.000009 AU
21:24:29.896 | 0.000009 AU
21:24:29.896 | 0.000009 AU
21:24:29.996 | 0.000010 AU
21:24:29.996 | 0.000009 AU
21:24:30.104 | 0.000009 AU
21:24:30.104 | 0.000008 AU
21:24:30.213 | 0.000008 AU
21:24:30.213 | 0.000009 AU
21:24:30.330 | 0.000009 AU
21:24:30.330 | 0.000009 AU
21:24:30.330 | 0.000009 AU
21:24:30.432 | 0.000008 AU
21:24:30.432 | 0.000008 AU
21:24:30.547 | 0.000008 AU
21:24:30.547 | 0.000009 AU
21:24:30.647 | 0.000009 AU
21:24:30.647 | 0.000010 AU
21:24:30.747 | 0.000009 AU
21:24:30.747 | 0.000009 AU
21:24:30.848 | 0.000010 AU
21:24:30.848 | 0.000010 AU
21:24:30.962 | 0.000011 AU
21:24:30.962 | 0.000011 AU
21:24:31.064 | 0.000011 AU
21:24:31.064 | 0.000011 AU
21:24:31.179 | 0.000010 AU
21:24:31.179 | 0.000010 AU
21:24:31.283 | 0.000009 AU
21:24:31.283 | 0.000010 AU
21:24:31.397 | 0.000011 AU
21:24:31.397 | 0.000009 AU
21:24:31.397 | 0.000010 AU
21:24:31.497 | 0.000010 AU
21:24:31.597 | 0.000010 AU
21:24:31.597 | 0.000010 AU
21:24:31.597 | 0.000011 AU
21:24:31.699 | 0.000012 AU
21:24:31.699 | 0.000012 AU
21:24:31.799 | 0.000011 AU
21:24:31.901 | 0.000011 AU
21:24:31.901 | 0.000010 AU
21:24:32.014 | 0.000011 AU
21:24:32.014 | 0.000010 AU
21:24:32.014 | 0.000010 AU
21:24:32.116 | 0.000010 AU
21:24:32.116 | 0.000010 AU
21:24:32.230 | 0.000009 AU
21:24:32.231 | 0.000009 AU
21:24:32.332 | 0.000009 AU
21:24:32.332 | 0.000009 AU
21:24:32.434 | 0.000009 AU
21:24:32.434 | 0.000009 AU
21:24:32.534 | 0.000009 AU
21:24:32.534 | 0.000008 AU
21:24:32.636 | 0.000007 AU
21:24:32.636 | 0.000006 AU
21:24:32.736 | 0.000007 AU
21:24:32.736 | 0.000007 AU
21:24:32.848 | 0.000006 AU
21:24:32.848 | 0.000005 AU
21:24:32.951 | 0.000005 AU
21:24:32.951 | 0.000005 AU
21:24:33.052 | 0.000004 AU
21:24:33.052 | 0.000005 AU
21:24:33.164 | 0.000005 AU
21:24:33.164 | 0.000005 AU
21:24:33.266 | 0.000004 AU
21:24:33.266 | 0.000003 AU
21:24:33.369 | 0.000004 AU
21:24:33.369 | 0.000004 AU
21:24:33.484 | 0.000004 AU
21:24:33.484 | 0.000004 AU
21:24:33.584 | 0.000004 AU
21:24:33.584 | 0.000003 AU
21:24:33.584 | 0.000003 AU
21:24:33.685 | 0.000003 AU
21:24:33.785 | 0.000003 AU
21:24:33.785 | 0.000004 AU
21:24:33.885 | 0.000005 AU
21:24:33.885 | 0.000004 AU
21:24:33.986 | 0.000004 AU
21:24:33.986 | 0.000004 AU
21:24:34.087 | 0.000005 AU
21:24:34.087 | 0.000005 AU
21:24:34.195 | 0.000004 AU
21:24:34.195 | 0.000004 AU
21:24:34.303 | 0.000005 AU
21:24:34.303 | 0.000005 AU
21:24:34.303 | 0.000006 AU
21:24:34.404 | 0.000006 AU
21:24:34.404 | 0.000006 AU
21:24:34.519 | 0.000005 AU
21:24:34.519 | 0.000006 AU
21:24:34.620 | 0.000006 AU
21:24:34.620 | 0.000006 AU
21:24:34.721 | 0.000006 AU
21:24:34.721 | 0.000006 AU
21:24:34.821 | 0.000006 AU
21:24:34.821 | 0.000006 AU
21:24:34.922 | 0.000005 AU
21:24:34.922 | 0.000005 AU
21:24:35.035 | 0.000005 AU
21:24:35.035 | 0.000005 AU
21:24:35.138 | 0.000006 AU
21:24:35.138 | 0.000006 AU
21:24:35.239 | 0.000006 AU
21:24:35.239 | 0.000006 AU
21:24:35.341 | 0.000006 AU
21:24:35.341 | 0.000006 AU
21:24:35.441 | 0.000006 AU
21:24:35.441 | 0.000006 AU
21:24:35.556 | 0.000005 AU
21:24:35.556 | 0.000006 AU
21:24:35.657 | 0.000007 AU
21:24:35.657 | 0.000006 AU
21:24:35.773 | 0.000006 AU
21:24:35.773 | 0.000007 AU
21:24:35.773 | 0.000007 AU
21:24:35.875 | 0.000007 AU
21:24:35.975 | 0.000007 AU
21:24:35.975 | 0.000007 AU
21:24:36.089 | 0.000008 AU
21:24:36.089 | 0.000008 AU
21:24:36.191 | 0.000008 AU
21:24:36.191 | 0.000008 AU
21:24:36.191 | 0.000008 AU
21:24:36.303 | 0.000008 AU
21:24:36.303 | 0.000008 AU
21:24:36.408 | 0.000007 AU
21:24:36.408 | 0.000008 AU
21:24:36.522 | 0.000008 AU
21:24:36.522 | 0.000007 AU
21:24:36.625 | 0.000007 AU
21:24:36.625 | 0.000007 AU
21:24:36.739 | 0.000007 AU
21:24:36.739 | 0.000007 AU
21:24:36.842 | 0.000007 AU
21:24:36.842 | 0.000007 AU
21:24:36.944 | 0.000006 AU
21:24:36.944 | 0.000007 AU
21:24:37.044 | 0.000006 AU
21:24:37.044 | 0.000006 AU
21:24:37.144 | 0.000007 AU
21:24:37.144 | 0.000006 AU
21:24:37.258 | 0.000006 AU
21:24:37.258 | 0.000006 AU
21:24:37.360 | 0.000006 AU
21:24:37.360 | 0.000006 AU
21:24:37.360 | 0.000006 AU
21:24:37.473 | 0.000006 AU
21:24:37.473 | 0.000006 AU
21:24:37.576 | 0.000005 AU
21:24:37.576 | 0.000005 AU
21:24:37.676 | 0.000006 AU
21:24:37.676 | 0.000005 AU
21:24:37.779 | 0.000005 AU
21:24:37.779 | 0.000006 AU
21:24:37.880 | 0.000006 AU
21:24:37.880 | 0.000006 AU
21:24:37.994 | 0.000006 AU
21:24:37.994 | 0.000006 AU
21:24:38.095 | 0.000007 AU
21:24:38.095 | 0.000006 AU
21:24:38.197 | 0.000006 AU
21:24:38.197 | 0.000007 AU
21:24:38.297 | 0.000007 AU
21:24:38.297 | 0.000007 AU
21:24:38.411 | 0.000006 AU
21:24:38.411 | 0.000007 AU
21:24:38.512 | 0.000007 AU
21:24:38.512 | 0.000007 AU
21:24:38.613 | 0.000007 AU
21:24:38.613 | 0.000005 AU
21:24:38.728 | 0.000005 AU
21:24:38.728 | 0.000005 AU
21:24:38.829 | 0.000005 AU
21:24:38.829 | 0.000004 AU
21:24:38.929 | 0.000004 AU
21:24:38.929 | 0.000004 AU
21:24:39.029 | 0.000004 AU
21:24:39.029 | 0.000005 AU
21:24:39.130 | 0.000005 AU
21:24:39.130 | 0.000005 AU
21:24:39.232 | 0.000005 AU
21:24:39.232 | 0.000005 AU
21:24:39.345 | 0.000005 AU
21:24:39.345 | 0.000006 AU
21:24:39.447 | 0.000006 AU
21:24:39.447 | 0.000006 AU
21:24:39.548 | 0.000006 AU
21:24:39.548 | 0.000006 AU
21:24:39.649 | 0.000006 AU
21:24:39.649 | 0.000006 AU
21:24:39.764 | 0.000006 AU
21:24:39.764 | 0.000006 AU
21:24:39.764 | 0.000006 AU
21:24:39.879 | 0.000006 AU
21:24:39.879 | 0.000006 AU
21:24:39.980 | 0.000007 AU
21:24:39.980 | 0.000007 AU
21:24:40.081 | 0.000006 AU
21:24:40.081 | 0.000008 AU
21:24:40.196 | 0.000007 AU
21:24:40.196 | 0.000009 AU
21:24:40.298 | 0.000010 AU
21:24:40.298 | 0.000010 AU
21:24:40.413 | 0.000010 AU
21:24:40.413 | 0.000010 AU
21:24:40.517 | 0.000010 AU
21:24:40.517 | 0.000011 AU
21:24:40.631 | 0.000011 AU
21:24:40.631 | 0.000010 AU
21:24:40.631 | 0.000010 AU
21:24:40.732 | 0.000009 AU
21:24:40.833 | 0.000009 AU
21:24:40.833 | 0.000010 AU
21:24:40.833 | 0.000010 AU
21:24:40.935 | 0.000010 AU
21:24:40.935 | 0.000009 AU
21:24:41.035 | 0.000009 AU
21:24:41.150 | 0.000009 AU
21:24:41.150 | 0.000011 AU
21:24:41.150 | 0.000010 AU
21:24:41.261 | 0.000010 AU
21:24:41.261 | 0.000011 AU
21:24:41.367 | 0.000011 AU
21:24:41.367 | 0.000011 AU
21:24:41.478 | 0.000012 AU
21:24:41.478 | 0.000011 AU
