21:55:54.968 | 0.000042 AU
21:55:54.982 | 0.000041 AU
21:55:54.997 | 0.000041 AU
21:55:55.013 | 0.000040 AU
21:55:55.152 | 0.000041 AU
21:55:55.168 | 0.000000 AU
21:55:55.183 | 0.000000 AU
21:55:55.351 | 0.000000 AU
21:55:55.367 | 0.000000 AU
21:55:55.382 | 0.000000 AU
21:55:55.397 | 0.000000 AU
21:55:55.537 | 0.000000 AU
21:55:55.553 | 0.000000 AU
21:55:55.569 | 0.000000 AU
21:55:55.584 | 0.000000 AU
21:55:55.754 | 0.000000 AU
21:55:55.770 | 0.000000 AU
21:55:55.786 | 0.000000 AU
21:55:55.801 | 0.000000 AU
21:55:55.955 | 0.000000 AU
21:55:55.971 | 0.000000 AU
21:55:55.986 | 0.000000 AU
21:55:56.002 | 0.000000 AU
21:55:56.141 | 0.000000 AU
21:55:56.156 | 0.000001 AU
21:55:56.156 | 0.000000 AU
21:55:56.172 | 0.000000 AU
21:55:56.342 | 0.000000 AU
21:55:56.357 | 0.000000 AU
21:55:56.373 | 0.000000 AU
21:55:56.543 | 0.000000 AU
21:55:56.543 | 0.000000 AU
21:55:56.558 | 0.000000 AU
21:55:56.558 | 0.000000 AU
21:55:56.714 | 0.000000 AU
21:55:56.746 | 0.000001 AU
21:55:56.761 | -0.000001 AU
21:55:56.776 | 0.000000 AU
21:55:56.963 | 0.000000 AU
21:55:56.978 | 0.000000 AU
21:55:56.978 | 0.000000 AU
21:55:56.994 | 0.000000 AU
21:55:57.149 | 0.000000 AU
21:55:57.164 | 0.000000 AU
21:55:57.211 | 0.000000 AU
21:55:57.226 | 0.000000 AU
21:55:57.413 | 0.000000 AU
21:55:57.413 | 0.000000 AU
21:55:57.429 | 0.000000 AU
21:55:57.445 | 0.000000 AU
21:55:57.475 | 0.000000 AU
21:55:57.492 | 0.000000 AU
21:55:57.679 | 0.000000 AU
21:55:57.679 | 0.000000 AU
21:55:57.710 | 0.000000 AU
21:55:57.710 | 0.000000 AU
21:55:57.882 | 0.000000 AU
21:55:57.897 | 0.000000 AU
21:55:57.913 | 0.000000 AU
21:55:57.913 | 0.000000 AU
21:55:58.070 | 0.000000 AU
21:55:58.101 | 0.000000 AU
21:55:58.117 | 0.000000 AU
21:55:58.132 | 0.000000 AU
21:55:58.336 | 0.000001 AU
21:55:58.351 | 0.000000 AU
21:55:58.367 | 0.000001 AU
21:55:58.382 | 0.000002 AU
21:55:58.398 | 0.000002 AU
21:55:58.555 | 0.000002 AU
21:55:58.571 | 0.000002 AU
21:55:58.586 | 0.000004 AU
21:55:58.602 | 0.000004 AU
21:55:58.617 | 0.000004 AU
21:55:58.776 | 0.000002 AU
21:55:58.776 | 0.000003 AU
21:55:58.791 | 0.000003 AU
21:55:58.807 | 0.000003 AU
21:55:58.980 | 0.000003 AU
21:55:58.995 | 0.000002 AU
21:55:58.995 | 0.000002 AU
21:55:59.010 | 0.000003 AU
21:55:59.166 | 0.000004 AU
21:55:59.166 | 0.000004 AU
21:55:59.181 | 0.000006 AU
21:55:59.197 | 0.000007 AU
21:55:59.353 | 0.000006 AU
21:55:59.369 | 0.000006 AU
21:55:59.384 | 0.000006 AU
21:55:59.400 | 0.000008 AU
21:55:59.554 | 0.000007 AU
21:55:59.585 | 0.000009 AU
21:55:59.600 | 0.000009 AU
21:55:59.616 | 0.000010 AU
21:55:59.770 | 0.000010 AU
21:55:59.770 | 0.000011 AU
21:55:59.770 | 0.000011 AU
21:55:59.770 | 0.000011 AU
21:55:59.878 | 0.000010 AU
21:55:59.878 | 0.000011 AU
21:55:59.986 | 0.000011 AU
21:55:59.986 | 0.000012 AU
21:56:00.094 | 0.000011 AU
21:56:00.094 | 0.000012 AU
21:56:00.203 | 0.000012 AU
21:56:00.203 | 0.000013 AU
21:56:00.311 | 0.000014 AU
21:56:00.311 | 0.000014 AU
21:56:00.419 | 0.000015 AU
21:56:00.419 | 0.000016 AU
21:56:00.419 | 0.000016 AU
21:56:00.527 | 0.000017 AU
21:56:00.527 | 0.000017 AU
21:56:00.635 | 0.000016 AU
21:56:00.635 | 0.000015 AU
21:56:00.743 | 0.000015 AU
21:56:00.743 | 0.000015 AU
21:56:00.852 | 0.000016 AU
21:56:00.852 | 0.000017 AU
21:56:00.959 | 0.000017 AU
21:56:00.959 | 0.000017 AU
21:56:01.068 | 0.000017 AU
21:56:01.068 | 0.000017 AU
21:56:01.175 | 0.000017 AU
21:56:01.176 | 0.000019 AU
21:56:01.284 | 0.000019 AU
21:56:01.284 | 0.000020 AU
21:56:01.392 | 0.000020 AU
21:56:01.392 | 0.000021 AU
21:56:01.392 | 0.000022 AU
21:56:01.501 | 0.000022 AU
21:56:01.501 | 0.000023 AU
21:56:01.609 | 0.000024 AU
21:56:01.609 | 0.000023 AU
21:56:01.718 | 0.000023 AU
21:56:01.718 | 0.000023 AU
21:56:01.827 | 0.000022 AU
21:56:01.827 | 0.000023 AU
21:56:01.936 | 0.000021 AU
21:56:01.936 | 0.000021 AU
21:56:02.044 | 0.000022 AU
21:56:02.044 | 0.000021 AU
21:56:02.152 | 0.000021 AU
21:56:02.152 | 0.000022 AU
21:56:02.262 | 0.000023 AU
21:56:02.262 | 0.000023 AU
21:56:02.262 | 0.000024 AU
21:56:02.370 | 0.000024 AU
21:56:02.370 | 0.000025 AU
21:56:02.478 | 0.000024 AU
21:56:02.478 | 0.000025 AU
21:56:02.587 | 0.000025 AU
21:56:02.587 | 0.000025 AU
21:56:02.697 | 0.000026 AU
21:56:02.697 | 0.000026 AU
21:56:02.806 | 0.000026 AU
21:56:02.806 | 0.000026 AU
21:56:02.917 | 0.000026 AU
21:56:02.917 | 0.000027 AU
21:56:03.025 | 0.000026 AU
21:56:03.025 | 0.000025 AU
21:56:03.025 | 0.000026 AU
21:56:03.135 | 0.000026 AU
21:56:03.135 | 0.000026 AU
21:56:03.242 | 0.000027 AU
21:56:03.242 | 0.000028 AU
21:56:03.350 | 0.000028 AU
21:56:03.350 | 0.000029 AU
21:56:03.459 | 0.000029 AU
21:56:03.459 | 0.000030 AU
21:56:03.566 | 0.000029 AU
21:56:03.566 | 0.000029 AU
21:56:03.675 | 0.000030 AU
21:56:03.675 | 0.000030 AU
21:56:03.784 | 0.000029 AU
21:56:03.784 | 0.000029 AU
21:56:03.894 | 0.000029 AU
21:56:03.894 | 0.000029 AU
21:56:03.894 | 0.000029 AU
21:56:04.003 | 0.000028 AU
21:56:04.003 | 0.000027 AU
21:56:04.113 | 0.000027 AU
21:56:04.113 | 0.000028 AU
21:56:04.222 | 0.000029 AU
21:56:04.222 | 0.000029 AU
21:56:04.332 | 0.000029 AU
21:56:04.332 | 0.000028 AU
21:56:04.443 | 0.000028 AU
21:56:04.443 | 0.000026 AU
21:56:04.553 | 0.000026 AU
21:56:04.553 | 0.000026 AU
21:56:04.553 | 0.000026 AU
21:56:04.662 | 0.000026 AU
21:56:04.662 | 0.000025 AU
21:56:04.771 | 0.000025 AU
21:56:04.771 | 0.000025 AU
21:56:04.880 | 0.000025 AU
21:56:04.880 | 0.000025 AU
21:56:04.989 | 0.000025 AU
21:56:04.989 | 0.000025 AU
21:56:05.097 | 0.000024 AU
21:56:05.097 | 0.000025 AU
21:56:05.206 | 0.000024 AU
21:56:05.206 | 0.000025 AU
21:56:05.315 | 0.000023 AU
21:56:05.315 | 0.000024 AU
21:56:05.423 | 0.000024 AU
21:56:05.423 | 0.000023 AU
21:56:05.423 | 0.000023 AU
21:56:05.531 | 0.000023 AU
21:56:05.531 | 0.000023 AU
21:56:05.640 | 0.000023 AU
21:56:05.640 | 0.000023 AU
21:56:05.748 | 0.000023 AU
21:56:05.748 | 0.000024 AU
21:56:05.856 | 0.000022 AU
21:56:05.856 | 0.000022 AU
21:56:05.965 | 0.000022 AU
21:56:05.965 | 0.000022 AU
21:56:06.074 | 0.000021 AU
21:56:06.074 | 0.000021 AU
21:56:06.181 | 0.000021 AU
21:56:06.181 | 0.000022 AU
21:56:06.290 | 0.000021 AU
21:56:06.290 | 0.000020 AU
21:56:06.290 | 0.000020 AU
21:56:06.398 | 0.000020 AU
21:56:06.398 | 0.000020 AU
21:56:06.506 | 0.000020 AU
21:56:06.506 | 0.000020 AU
21:56:06.615 | 0.000020 AU
21:56:06.615 | 0.000020 AU
21:56:06.724 | 0.000020 AU
21:56:06.724 | 0.000020 AU
21:56:06.832 | 0.000020 AU
21:56:06.832 | 0.000020 AU
21:56:06.940 | 0.000020 AU
21:56:06.940 | 0.000020 AU
21:56:07.048 | 0.000020 AU
21:56:07.048 | 0.000020 AU
21:56:07.156 | 0.000019 AU
21:56:07.156 | 0.000020 AU
21:56:07.156 | 0.000020 AU
21:56:07.264 | 0.000020 AU
21:56:07.264 | 0.000020 AU
21:56:07.373 | 0.000020 AU
21:56:07.373 | 0.000019 AU
21:56:07.481 | 0.000019 AU
21:56:07.481 | 0.000019 AU
21:56:07.588 | 0.000018 AU
21:56:07.588 | 0.000018 AU
21:56:07.696 | 0.000018 AU
21:56:07.696 | 0.000017 AU
21:56:07.804 | 0.000016 AU
21:56:07.804 | 0.000017 AU
21:56:07.920 | 0.000018 AU
21:56:07.920 | 0.000019 AU
21:56:08.021 | 0.000018 AU
21:56:08.021 | 0.000018 AU
21:56:08.130 | 0.000016 AU
21:56:08.130 | 0.000016 AU
21:56:08.130 | 0.000015 AU
21:56:08.239 | 0.000016 AU
21:56:08.239 | 0.000016 AU
21:56:08.346 | 0.000016 AU
21:56:08.346 | 0.000016 AU
21:56:08.455 | 0.000016 AU
21:56:08.455 | 0.000016 AU
21:56:08.563 | 0.000017 AU
21:56:08.563 | 0.000018 AU
21:56:08.671 | 0.000018 AU
21:56:08.671 | 0.000017 AU
21:56:08.781 | 0.000018 AU
21:56:08.781 | 0.000017 AU
21:56:08.889 | 0.000017 AU
21:56:08.889 | 0.000017 AU
21:56:08.997 | 0.000017 AU
21:56:08.997 | 0.000017 AU
21:56:08.997 | 0.000016 AU
21:56:09.104 | 0.000015 AU
21:56:09.104 | 0.000015 AU
21:56:09.213 | 0.000015 AU
21:56:09.213 | 0.000015 AU
21:56:09.321 | 0.000017 AU
21:56:09.321 | 0.000017 AU
21:56:09.429 | 0.000017 AU
21:56:09.429 | 0.000016 AU
21:56:09.537 | 0.000016 AU
21:56:09.537 | 0.000015 AU
21:56:09.646 | 0.000016 AU
21:56:09.646 | 0.000015 AU
21:56:09.753 | 0.000015 AU
21:56:09.753 | 0.000017 AU
21:56:09.861 | 0.000017 AU
21:56:09.861 | 0.000016 AU
21:56:09.861 | 0.000015 AU
21:56:09.970 | 0.000016 AU
21:56:09.970 | 0.000016 AU
21:56:10.079 | 0.000016 AU
21:56:10.079 | 0.000016 AU
21:56:10.187 | 0.000015 AU
21:56:10.187 | 0.000014 AU
21:56:10.295 | 0.000014 AU
21:56:10.295 | 0.000016 AU
21:56:10.403 | 0.000016 AU
21:56:10.403 | 0.000017 AU
21:56:10.511 | 0.000016 AU
21:56:10.511 | 0.000017 AU
21:56:10.619 | 0.000017 AU
21:56:10.619 | 0.000017 AU
21:56:10.728 | 0.000017 AU
21:56:10.728 | 0.000018 AU
21:56:10.728 | 0.000018 AU
21:56:10.837 | 0.000018 AU
21:56:10.837 | 0.000018 AU
21:56:10.943 | 0.000018 AU
21:56:10.943 | 0.000018 AU
21:56:11.051 | 0.000017 AU
21:56:11.051 | 0.000017 AU
21:56:11.160 | 0.000017 AU
21:56:11.160 | 0.000018 AU
21:56:11.268 | 0.000018 AU
21:56:11.268 | 0.000018 AU
21:56:11.377 | 0.000018 AU
21:56:11.377 | 0.000017 AU
21:56:11.485 | 0.000016 AU
21:56:11.485 | 0.000017 AU
21:56:11.593 | 0.000017 AU
21:56:11.593 | 0.000016 AU
21:56:11.593 | 0.000015 AU
21:56:11.701 | 0.000014 AU
21:56:11.701 | 0.000015 AU
21:56:11.809 | 0.000016 AU
21:56:11.809 | 0.000015 AU
21:56:11.919 | 0.000013 AU
21:56:11.919 | 0.000012 AU
21:56:12.027 | 0.000012 AU
21:56:12.027 | 0.000012 AU
21:56:12.135 | 0.000011 AU
21:56:12.135 | 0.000011 AU
21:56:12.243 | 0.000011 AU
21:56:12.243 | 0.000010 AU
21:56:12.351 | 0.000011 AU
21:56:12.351 | 0.000011 AU
21:56:12.459 | 0.000011 AU
21:56:12.459 | 0.000010 AU
21:56:12.567 | 0.000010 AU
21:56:12.567 | 0.000009 AU
21:56:12.567 | 0.000009 AU
21:56:12.675 | 0.000009 AU
21:56:12.675 | 0.000008 AU
21:56:12.783 | 0.000008 AU
21:56:12.783 | 0.000007 AU
21:56:12.891 | 0.000008 AU
21:56:12.891 | 0.000007 AU
21:56:13.001 | 0.000008 AU
21:56:13.001 | 0.000009 AU
21:56:13.109 | 0.000008 AU
21:56:13.109 | 0.000009 AU
21:56:13.216 | 0.000009 AU
21:56:13.216 | 0.000011 AU
21:56:13.324 | 0.000010 AU
21:56:13.324 | 0.000009 AU
21:56:13.432 | 0.000008 AU
21:56:13.433 | 0.000009 AU
21:56:13.433 | 0.000009 AU
21:56:13.541 | 0.000009 AU
21:56:13.541 | 0.000008 AU
21:56:13.650 | 0.000008 AU
21:56:13.650 | 0.000009 AU
21:56:13.759 | 0.000009 AU
21:56:13.759 | 0.000009 AU
21:56:13.867 | 0.000010 AU
21:56:13.867 | 0.000010 AU
21:56:13.975 | 0.000010 AU
21:56:13.975 | 0.000009 AU
21:56:14.083 | 0.000009 AU
21:56:14.083 | 0.000008 AU
21:56:14.191 | 0.000009 AU
21:56:14.191 | 0.000009 AU
21:56:14.300 | 0.000010 AU
21:56:14.300 | 0.000009 AU
21:56:14.300 | 0.000010 AU
21:56:14.409 | 0.000010 AU
21:56:14.409 | 0.000010 AU
21:56:14.516 | 0.000010 AU
21:56:14.516 | 0.000010 AU
21:56:14.625 | 0.000009 AU
21:56:14.625 | 0.000009 AU
21:56:14.737 | 0.000009 AU
21:56:14.737 | 0.000009 AU
21:56:14.846 | 0.000009 AU
21:56:14.846 | 0.000009 AU
21:56:14.954 | 0.000009 AU
21:56:14.954 | 0.000009 AU
21:56:15.062 | 0.000009 AU
21:56:15.062 | 0.000009 AU
21:56:15.062 | 0.000009 AU
21:56:15.173 | 0.000010 AU
21:56:15.173 | 0.000009 AU
21:56:15.283 | 0.000008 AU
21:56:15.283 | 0.000008 AU
21:56:15.392 | 0.000008 AU
21:56:15.392 | 0.000007 AU
21:56:15.501 | 0.000006 AU
21:56:15.501 | 0.000006 AU
21:56:15.609 | 0.000006 AU
21:56:15.609 | 0.000007 AU
21:56:15.717 | 0.000008 AU
21:56:15.717 | 0.000008 AU
21:56:15.825 | 0.000007 AU
21:56:15.825 | 0.000007 AU
21:56:15.934 | 0.000007 AU
21:56:15.934 | 0.000007 AU
21:56:15.934 | 0.000005 AU
21:56:16.041 | 0.000005 AU
21:56:16.041 | 0.000005 AU
21:56:16.150 | 0.000005 AU
21:56:16.150 | 0.000005 AU
21:56:16.258 | 0.000005 AU
21:56:16.258 | 0.000006 AU
21:56:16.365 | 0.000006 AU
21:56:16.365 | 0.000006 AU
21:56:16.473 | 0.000007 AU
21:56:16.473 | 0.000006 AU
21:56:16.581 | 0.000008 AU
21:56:16.581 | 0.000007 AU
21:56:16.688 | 0.000008 AU
21:56:16.688 | 0.000008 AU
21:56:16.797 | 0.000009 AU
21:56:16.797 | 0.000010 AU
21:56:16.904 | 0.000012 AU
21:56:16.904 | 0.000011 AU
21:56:16.904 | 0.000011 AU
21:56:17.013 | 0.000012 AU
21:56:17.013 | 0.000012 AU
21:56:17.123 | 0.000013 AU
21:56:17.123 | 0.000013 AU
21:56:17.231 | 0.000013 AU
21:56:17.231 | 0.000011 AU
21:56:17.340 | 0.000011 AU
21:56:17.340 | 0.000011 AU
21:56:17.449 | 0.000011 AU
21:56:17.449 | 0.000012 AU
21:56:17.557 | 0.000012 AU
21:56:17.557 | 0.000012 AU
21:56:17.665 | 0.000013 AU
21:56:17.665 | 0.000014 AU
21:56:17.665 | 0.000014 AU
21:56:17.773 | 0.000014 AU
21:56:17.773 | 0.000014 AU
21:56:17.882 | 0.000013 AU
21:56:17.882 | 0.000012 AU
21:56:17.990 | 0.000011 AU
21:56:17.990 | 0.000010 AU
21:56:18.098 | 0.000011 AU
21:56:18.098 | 0.000009 AU
21:56:18.205 | 0.000009 AU
21:56:18.205 | 0.000010 AU
21:56:18.313 | 0.000010 AU
21:56:18.313 | 0.000009 AU
21:56:18.422 | 0.000008 AU
21:56:18.422 | 0.000008 AU
21:56:18.529 | 0.000007 AU
21:56:18.529 | 0.000007 AU
21:56:18.637 | 0.000006 AU
21:56:18.637 | 0.000007 AU
21:56:18.637 | 0.000007 AU
21:56:18.745 | 0.000006 AU
21:56:18.745 | 0.000007 AU
21:56:18.853 | 0.000007 AU
21:56:18.853 | 0.000007 AU
21:56:18.962 | 0.000008 AU
21:56:18.962 | 0.000007 AU
21:56:19.070 | 0.000007 AU
21:56:19.070 | 0.000007 AU
21:56:19.178 | 0.000007 AU
21:56:19.178 | 0.000007 AU
21:56:19.286 | 0.000006 AU
21:56:19.286 | 0.000006 AU
21:56:19.394 | 0.000005 AU
21:56:19.394 | 0.000006 AU
21:56:19.502 | 0.000006 AU
21:56:19.502 | 0.000007 AU
21:56:19.502 | 0.000007 AU
21:56:19.610 | 0.000009 AU
21:56:19.610 | 0.000009 AU
21:56:19.720 | 0.000009 AU
21:56:19.720 | 0.000009 AU
21:56:19.828 | 0.000010 AU
21:56:19.828 | 0.000009 AU
21:56:19.936 | 0.000010 AU
21:56:19.936 | 0.000010 AU
21:56:20.044 | 0.000010 AU
21:56:20.044 | 0.000011 AU
21:56:20.153 | 0.000010 AU
21:56:20.153 | 0.000010 AU
21:56:20.262 | 0.000010 AU
21:56:20.262 | 0.000009 AU
21:56:20.370 | 0.000010 AU
21:56:20.370 | 0.000009 AU
21:56:20.370 | 0.000010 AU
21:56:20.478 | 0.000010 AU
21:56:20.478 | 0.000010 AU
21:56:20.586 | 0.000011 AU
21:56:20.586 | 0.000012 AU
21:56:20.695 | 0.000011 AU
21:56:20.695 | 0.000011 AU
21:56:20.803 | 0.000011 AU
21:56:20.803 | 0.000011 AU
21:56:20.911 | 0.000011 AU
21:56:20.911 | 0.000013 AU
21:56:21.020 | 0.000013 AU
21:56:21.020 | 0.000013 AU
21:56:21.129 | 0.000013 AU
21:56:21.129 | 0.000013 AU
21:56:21.237 | 0.000013 AU
21:56:21.237 | 0.000013 AU
21:56:21.237 | 0.000013 AU
21:56:21.345 | 0.000013 AU
21:56:21.345 | 0.000011 AU
21:56:21.454 | 0.000011 AU
21:56:21.454 | 0.000011 AU
21:56:21.562 | 0.000011 AU
21:56:21.562 | 0.000011 AU
21:56:21.670 | 0.000010 AU
21:56:21.670 | 0.000011 AU
21:56:21.778 | 0.000011 AU
21:56:21.778 | 0.000011 AU
21:56:21.886 | 0.000011 AU
21:56:21.886 | 0.000012 AU
21:56:21.994 | 0.000012 AU
21:56:21.994 | 0.000013 AU
21:56:22.103 | 0.000012 AU
21:56:22.103 | 0.000012 AU
21:56:22.211 | 0.000012 AU
21:56:22.211 | 0.000012 AU
21:56:22.211 | 0.000012 AU
21:56:22.320 | 0.000012 AU
21:56:22.320 | 0.000012 AU
21:56:22.428 | 0.000012 AU
21:56:22.428 | 0.000013 AU
21:56:22.537 | 0.000013 AU
21:56:22.537 | 0.000012 AU
21:56:22.644 | 0.000012 AU
21:56:22.644 | 0.000012 AU
21:56:22.752 | 0.000012 AU
21:56:22.752 | 0.000012 AU
21:56:22.860 | 0.000012 AU
21:56:22.860 | 0.000011 AU
21:56:22.968 | 0.000012 AU
21:56:22.968 | 0.000012 AU
21:56:23.077 | 0.000013 AU
21:56:23.077 | 0.000013 AU
21:56:23.077 | 0.000012 AU
21:56:23.187 | 0.000012 AU
21:56:23.187 | 0.000013 AU
21:56:23.295 | 0.000012 AU
21:56:23.295 | 0.000012 AU
21:56:23.404 | 0.000014 AU
21:56:23.404 | 0.000013 AU
21:56:23.514 | 0.000013 AU
21:56:23.514 | 0.000012 AU
21:56:23.624 | 0.000012 AU
21:56:23.624 | 0.000011 AU
21:56:23.732 | 0.000012 AU
21:56:23.732 | 0.000012 AU
21:56:23.839 | 0.000012 AU
21:56:23.839 | 0.000013 AU
21:56:23.839 | 0.000012 AU
21:56:23.948 | 0.000012 AU
21:56:23.948 | 0.000012 AU
21:56:24.057 | 0.000012 AU
21:56:24.057 | 0.000012 AU
21:56:24.166 | 0.000011 AU
21:56:24.166 | 0.000012 AU
21:56:24.274 | 0.000012 AU
21:56:24.274 | 0.000013 AU
21:56:24.382 | 0.000012 AU
21:56:24.382 | 0.000012 AU
21:56:24.491 | 0.000014 AU
21:56:24.491 | 0.000014 AU
21:56:24.601 | 0.000013 AU
21:56:24.601 | 0.000012 AU
21:56:24.710 | 0.000013 AU
21:56:24.710 | 0.000014 AU
21:56:24.710 | 0.000014 AU
21:56:24.818 | 0.000015 AU
21:56:24.818 | 0.000015 AU
21:56:24.925 | 0.000015 AU
21:56:24.925 | 0.000014 AU
21:56:25.033 | 0.000013 AU
21:56:25.033 | 0.000014 AU
21:56:25.140 | 0.000014 AU
21:56:25.140 | 0.000015 AU
21:56:25.250 | 0.000016 AU
21:56:25.250 | 0.000015 AU
21:56:25.358 | 0.000014 AU
21:56:25.358 | 0.000015 AU
21:56:25.466 | 0.000015 AU
21:56:25.466 | 0.000015 AU
21:56:25.574 | 0.000016 AU
21:56:25.574 | 0.000016 AU
21:56:25.574 | 0.000015 AU
21:56:25.681 | 0.000016 AU
21:56:25.681 | 0.000015 AU
21:56:25.789 | 0.000015 AU
21:56:25.789 | 0.000014 AU
21:56:25.897 | 0.000014 AU
21:56:25.897 | 0.000014 AU
21:56:26.008 | 0.000012 AU
21:56:26.008 | 0.000012 AU
21:56:26.116 | 0.000012 AU
21:56:26.116 | 0.000012 AU
21:56:26.226 | 0.000014 AU
21:56:26.226 | 0.000014 AU
21:56:26.334 | 0.000013 AU
21:56:26.334 | 0.000013 AU
21:56:26.442 | 0.000012 AU
21:56:26.442 | 0.000012 AU
21:56:26.442 | 0.000011 AU
21:56:26.551 | 0.000011 AU
21:56:26.551 | 0.000012 AU
21:56:26.675 | 0.000012 AU
21:56:26.682 | 0.000011 AU
21:56:26.798 | 0.000011 AU
21:56:26.798 | 0.000011 AU
21:56:26.798 | 0.000011 AU
21:56:26.906 | 0.000012 AU
21:56:26.917 | 0.000010 AU
21:56:27.030 | 0.000011 AU
21:56:27.030 | 0.000011 AU
21:56:27.138 | 0.000010 AU
21:56:27.138 | 0.000009 AU
21:56:27.246 | 0.000009 AU
21:56:27.246 | 0.000009 AU
21:56:27.354 | 0.000009 AU
21:56:27.354 | 0.000010 AU
21:56:27.464 | 0.000009 AU
21:56:27.464 | 0.000008 AU
21:56:27.464 | 0.000008 AU
21:56:27.574 | 0.000009 AU
21:56:27.574 | 0.000009 AU
21:56:27.682 | 0.000008 AU
21:56:27.682 | 0.000007 AU
21:56:27.789 | 0.000008 AU
21:56:27.789 | 0.000007 AU
21:56:27.897 | 0.000007 AU
21:56:27.897 | 0.000007 AU
21:56:28.005 | 0.000006 AU
21:56:28.005 | 0.000005 AU
21:56:28.113 | 0.000007 AU
21:56:28.113 | 0.000007 AU
21:56:28.224 | 0.000007 AU
21:56:28.224 | 0.000006 AU
21:56:28.224 | 0.000006 AU
21:56:28.332 | 0.000006 AU
21:56:28.332 | 0.000006 AU
21:56:28.440 | 0.000006 AU
21:56:28.440 | 0.000006 AU
21:56:28.550 | 0.000006 AU
21:56:28.550 | 0.000006 AU
21:56:28.661 | 0.000006 AU
21:56:28.661 | 0.000006 AU
21:56:28.770 | 0.000006 AU
21:56:28.770 | 0.000008 AU
21:56:28.879 | 0.000007 AU
21:56:28.879 | 0.000008 AU
21:56:28.988 | 0.000008 AU
21:56:28.988 | 0.000008 AU
21:56:29.097 | 0.000009 AU
21:56:29.097 | 0.000010 AU
21:56:29.097 | 0.000011 AU
21:56:29.204 | 0.000011 AU
21:56:29.204 | 0.000011 AU
21:56:29.313 | 0.000012 AU
21:56:29.313 | 0.000012 AU
21:56:29.421 | 0.000012 AU
21:56:29.421 | 0.000014 AU
21:56:29.529 | 0.000014 AU
21:56:29.529 | 0.000014 AU
21:56:29.637 | 0.000016 AU
21:56:29.637 | 0.000016 AU
21:56:29.746 | 0.000016 AU
21:56:29.746 | 0.000016 AU
21:56:29.854 | 0.000018 AU
21:56:29.854 | 0.000020 AU
21:56:29.961 | 0.000020 AU
21:56:29.961 | 0.000021 AU
21:56:29.961 | 0.000021 AU
21:56:30.070 | 0.000021 AU
21:56:30.070 | 0.000022 AU
21:56:30.178 | 0.000023 AU
21:56:30.178 | 0.000024 AU
21:56:30.287 | 0.000024 AU
21:56:30.287 | 0.000025 AU
21:56:30.395 | 0.000026 AU
21:56:30.395 | 0.000027 AU
21:56:30.503 | 0.000027 AU
21:56:30.503 | 0.000027 AU
21:56:30.611 | 0.000028 AU
21:56:30.611 | 0.000028 AU
21:56:30.720 | 0.000030 AU
21:56:30.720 | 0.000031 AU
21:56:30.829 | 0.000032 AU
21:56:30.829 | 0.000033 AU
21:56:30.829 | 0.000032 AU
21:56:30.937 | 0.000033 AU
21:56:30.943 | 0.000035 AU
21:56:31.046 | 0.000035 AU
21:56:31.046 | 0.000036 AU
21:56:31.154 | 0.000037 AU
21:56:31.155 | 0.000037 AU
21:56:31.263 | 0.000038 AU
21:56:31.263 | 0.000039 AU
21:56:31.371 | 0.000039 AU
21:56:31.371 | 0.000040 AU
21:56:31.479 | 0.000040 AU
21:56:31.479 | 0.000040 AU
21:56:31.587 | 0.000041 AU
21:56:31.587 | 0.000041 AU
21:56:31.695 | 0.000042 AU
21:56:31.695 | 0.000042 AU
21:56:31.695 | 0.000042 AU
21:56:31.804 | 0.000043 AU
21:56:31.804 | 0.000044 AU
21:56:31.912 | 0.000043 AU
21:56:31.912 | 0.000043 AU
21:56:32.021 | 0.000044 AU
21:56:32.021 | 0.000045 AU
21:56:32.128 | 0.000045 AU
21:56:32.128 | 0.000045 AU
21:56:32.237 | 0.000045 AU
21:56:32.237 | 0.000046 AU
21:56:32.347 | 0.000046 AU
21:56:32.347 | 0.000046 AU
21:56:32.455 | 0.000047 AU
21:56:32.455 | 0.000049 AU
21:56:32.563 | 0.000049 AU
21:56:32.563 | 0.000050 AU
21:56:32.563 | 0.000049 AU
21:56:32.670 | 0.000050 AU
21:56:32.670 | 0.000052 AU
21:56:32.777 | 0.000054 AU
21:56:32.777 | 0.000054 AU
21:56:32.884 | 0.000055 AU
21:56:32.884 | 0.000056 AU
21:56:32.991 | 0.000056 AU
21:56:32.991 | 0.000056 AU
21:56:33.101 | 0.000058 AU
21:56:33.101 | 0.000059 AU
21:56:33.209 | 0.000058 AU
21:56:33.209 | 0.000060 AU
21:56:33.317 | 0.000060 AU
21:56:33.317 | 0.000061 AU
21:56:33.425 | 0.000061 AU
21:56:33.425 | 0.000062 AU
21:56:33.532 | 0.000063 AU
21:56:33.532 | 0.000064 AU
21:56:33.532 | 0.000064 AU
21:56:33.640 | 0.000064 AU
21:56:33.640 | 0.000066 AU
21:56:33.747 | 0.000067 AU
21:56:33.747 | 0.000067 AU
21:56:33.855 | 0.000068 AU
21:56:33.855 | 0.000068 AU
21:56:33.963 | 0.000067 AU
21:56:33.963 | 0.000067 AU
21:56:34.071 | 0.000067 AU
21:56:34.071 | 0.000067 AU
21:56:34.178 | 0.000068 AU
21:56:34.178 | 0.000068 AU
21:56:34.286 | 0.000067 AU
21:56:34.286 | 0.000066 AU
21:56:34.393 | 0.000065 AU
21:56:34.393 | 0.000066 AU
21:56:34.501 | 0.000065 AU
