11:03:56.837 | -0.000032 AU
11:03:56.853 | -0.000032 AU
11:03:56.869 | -0.000032 AU
11:03:57.058 | -0.000033 AU
11:03:57.074 | -0.000033 AU
11:03:57.090 | -0.000033 AU
11:03:57.106 | -0.000032 AU
11:03:57.122 | -0.000032 AU
11:03:57.327 | -0.000032 AU
11:03:57.343 | -0.000032 AU
11:03:57.359 | -0.000031 AU
11:03:57.374 | -0.000031 AU
11:03:57.548 | -0.000030 AU
11:03:57.564 | -0.000027 AU
11:03:57.564 | -0.000025 AU
11:03:57.580 | -0.000022 AU
11:03:57.596 | -0.000021 AU
11:03:57.771 | -0.000020 AU
11:03:57.787 | -0.000020 AU
11:03:57.803 | -0.000019 AU
11:03:57.804 | -0.000019 AU
11:03:57.819 | -0.000016 AU
11:03:57.993 | -0.000016 AU
11:03:57.993 | -0.000015 AU
11:03:58.009 | -0.000014 AU
11:03:58.025 | -0.000012 AU
11:03:58.200 | -0.000009 AU
11:03:58.216 | -0.000008 AU
11:03:58.216 | -0.000007 AU
11:03:58.231 | -0.000006 AU
11:03:58.404 | -0.000004 AU
11:03:58.404 | -0.000003 AU
11:03:58.436 | -0.000002 AU
11:03:58.436 | -0.000001 AU
11:03:58.609 | 0.000000 AU
11:03:58.640 | 0.000000 AU
11:03:58.640 | 0.000001 AU
11:03:58.641 | 0.000001 AU
11:03:58.847 | 0.000002 AU
11:03:58.862 | 0.000002 AU
11:03:58.879 | 0.000003 AU
11:03:58.879 | 0.000003 AU
11:03:58.895 | 0.000003 AU
11:03:59.099 | 0.000003 AU
11:03:59.114 | 0.000003 AU
11:03:59.130 | 0.000004 AU
11:03:59.147 | 0.000004 AU
11:03:59.162 | 0.000003 AU
11:03:59.319 | 0.000001 AU
11:03:59.319 | 0.000001 AU
11:03:59.351 | 0.000000 AU
11:03:59.383 | 0.000000 AU
11:03:59.558 | -0.000001 AU
11:03:59.573 | -0.000002 AU
11:03:59.590 | -0.000002 AU
11:03:59.605 | -0.000004 AU
11:03:59.622 | -0.000004 AU
11:03:59.798 | -0.000007 AU
11:03:59.814 | -0.000008 AU
11:03:59.830 | -0.000009 AU
11:03:59.846 | -0.000011 AU
11:04:00.067 | -0.000012 AU
11:04:00.083 | -0.000014 AU
11:04:00.099 | -0.000015 AU
11:04:00.131 | -0.000015 AU
11:04:00.147 | -0.000017 AU
11:04:00.179 | -0.000018 AU
11:04:00.369 | -0.000019 AU
11:04:00.384 | -0.000019 AU
11:04:00.400 | -0.000019 AU
11:04:00.416 | -0.000021 AU
11:04:00.432 | -0.000021 AU
11:04:00.608 | -0.000022 AU
11:04:00.623 | -0.000023 AU
11:04:00.639 | -0.000023 AU
11:04:00.655 | -0.000024 AU
11:04:00.671 | -0.000025 AU
11:04:00.844 | -0.000027 AU
11:04:00.860 | -0.000027 AU
11:04:00.876 | -0.000027 AU
11:04:00.892 | -0.000028 AU
11:04:00.908 | -0.000029 AU
11:04:01.083 | -0.000030 AU
11:04:01.099 | -0.000030 AU
11:04:01.099 | -0.000032 AU
11:04:01.116 | -0.000033 AU
11:04:01.131 | -0.000033 AU
11:04:01.307 | -0.000035 AU
11:04:01.323 | -0.000035 AU
11:04:01.323 | -0.000035 AU
11:04:01.338 | -0.000035 AU
11:04:01.530 | -0.000036 AU
11:04:01.545 | -0.000036 AU
11:04:01.560 | -0.000036 AU
11:04:01.560 | -0.000036 AU
11:04:01.718 | -0.000037 AU
11:04:01.718 | -0.000037 AU
11:04:01.718 | -0.000037 AU
11:04:01.718 | -0.000036 AU
11:04:01.828 | -0.000036 AU
11:04:01.828 | -0.000036 AU
11:04:01.938 | -0.000036 AU
11:04:01.938 | -0.000036 AU
11:04:01.938 | -0.000036 AU
11:04:02.045 | -0.000037 AU
11:04:02.045 | -0.000036 AU
11:04:02.153 | -0.000037 AU
11:04:02.153 | -0.000037 AU
11:04:02.259 | -0.000036 AU
11:04:02.259 | -0.000035 AU
11:04:02.366 | -0.000035 AU
11:04:02.366 | -0.000035 AU
11:04:02.472 | -0.000035 AU
11:04:02.472 | -0.000034 AU
11:04:02.579 | -0.000035 AU
11:04:02.580 | -0.000034 AU
11:04:02.686 | -0.000034 AU
11:04:02.686 | -0.000033 AU
11:04:02.794 | -0.000032 AU
11:04:02.795 | -0.000032 AU
11:04:02.902 | -0.000032 AU
11:04:02.902 | -0.000032 AU
11:04:03.012 | -0.000032 AU
11:04:03.012 | -0.000032 AU
11:04:03.012 | -0.000032 AU
11:04:03.121 | -0.000032 AU
11:04:03.121 | -0.000032 AU
11:04:03.228 | -0.000031 AU
11:04:03.228 | -0.000031 AU
11:04:03.337 | -0.000031 AU
11:04:03.337 | -0.000032 AU
11:04:03.448 | -0.000032 AU
11:04:03.448 | -0.000032 AU
11:04:03.556 | -0.000032 AU
11:04:03.556 | -0.000032 AU
11:04:03.666 | -0.000031 AU
11:04:03.666 | -0.000031 AU
11:04:03.776 | -0.000031 AU
11:04:03.776 | -0.000031 AU
11:04:03.776 | -0.000031 AU
11:04:03.883 | -0.000031 AU
11:04:03.883 | -0.000030 AU
11:04:03.990 | -0.000029 AU
11:04:03.990 | -0.000030 AU
11:04:04.099 | -0.000029 AU
11:04:04.099 | -0.000029 AU
11:04:04.207 | -0.000028 AU
11:04:04.207 | -0.000027 AU
11:04:04.316 | -0.000026 AU
11:04:04.316 | -0.000026 AU
11:04:04.423 | -0.000025 AU
11:04:04.423 | -0.000024 AU
11:04:04.533 | -0.000024 AU
11:04:04.533 | -0.000023 AU
11:04:04.642 | -0.000022 AU
11:04:04.642 | -0.000021 AU
11:04:04.642 | -0.000020 AU
11:04:04.751 | -0.000020 AU
11:04:04.751 | -0.000020 AU
11:04:04.859 | -0.000018 AU
11:04:04.859 | -0.000017 AU
11:04:04.969 | -0.000016 AU
11:04:04.969 | -0.000015 AU
11:04:05.081 | -0.000014 AU
11:04:05.081 | -0.000014 AU
11:04:05.190 | -0.000013 AU
11:04:05.190 | -0.000013 AU
11:04:05.297 | -0.000012 AU
11:04:05.297 | -0.000011 AU
11:04:05.404 | -0.000010 AU
11:04:05.404 | -0.000010 AU
11:04:05.512 | -0.000009 AU
11:04:05.512 | -0.000009 AU
11:04:05.512 | -0.000009 AU
11:04:05.620 | -0.000009 AU
11:04:05.620 | -0.000009 AU
11:04:05.728 | -0.000009 AU
11:04:05.728 | -0.000009 AU
11:04:05.838 | -0.000010 AU
11:04:05.838 | -0.000010 AU
11:04:05.950 | -0.000011 AU
11:04:05.950 | -0.000012 AU
11:04:06.062 | -0.000012 AU
11:04:06.062 | -0.000012 AU
11:04:06.172 | -0.000013 AU
11:04:06.172 | -0.000013 AU
11:04:06.172 | -0.000014 AU
11:04:06.283 | -0.000014 AU
11:04:06.283 | -0.000015 AU
11:04:06.393 | -0.000015 AU
11:04:06.393 | -0.000016 AU
11:04:06.504 | -0.000017 AU
11:04:06.505 | -0.000018 AU
11:04:06.614 | -0.000019 AU
11:04:06.615 | -0.000018 AU
11:04:06.724 | -0.000018 AU
11:04:06.724 | -0.000019 AU
11:04:06.833 | -0.000019 AU
11:04:06.834 | -0.000020 AU
11:04:06.834 | -0.000019 AU
11:04:06.941 | -0.000020 AU
11:04:06.941 | -0.000020 AU
11:04:07.053 | -0.000020 AU
11:04:07.053 | -0.000021 AU
11:04:07.162 | -0.000020 AU
11:04:07.163 | -0.000021 AU
11:04:07.271 | -0.000021 AU
11:04:07.271 | -0.000021 AU
11:04:07.378 | -0.000020 AU
11:04:07.378 | -0.000020 AU
11:04:07.485 | -0.000020 AU
11:04:07.485 | -0.000019 AU
11:04:07.592 | -0.000018 AU
11:04:07.592 | -0.000018 AU
11:04:07.699 | -0.000017 AU
11:04:07.700 | -0.000018 AU
11:04:07.806 | -0.000018 AU
11:04:07.806 | -0.000018 AU
11:04:07.806 | -0.000018 AU
11:04:07.913 | -0.000018 AU
11:04:07.913 | -0.000018 AU
11:04:08.022 | -0.000018 AU
11:04:08.022 | -0.000018 AU
11:04:08.132 | -0.000018 AU
11:04:08.132 | -0.000018 AU
11:04:08.241 | -0.000019 AU
11:04:08.241 | -0.000019 AU
11:04:08.349 | -0.000019 AU
11:04:08.349 | -0.000019 AU
11:04:08.456 | -0.000019 AU
11:04:08.456 | -0.000020 AU
11:04:08.564 | -0.000020 AU
11:04:08.564 | -0.000020 AU
11:04:08.674 | -0.000021 AU
11:04:08.674 | -0.000021 AU
11:04:08.674 | -0.000021 AU
11:04:08.781 | -0.000021 AU
11:04:08.781 | -0.000021 AU
11:04:08.888 | -0.000022 AU
11:04:08.888 | -0.000022 AU
11:04:08.997 | -0.000022 AU
11:04:08.997 | -0.000022 AU
11:04:09.104 | -0.000023 AU
11:04:09.105 | -0.000024 AU
11:04:09.213 | -0.000023 AU
11:04:09.213 | -0.000024 AU
11:04:09.323 | -0.000024 AU
11:04:09.323 | -0.000023 AU
11:04:09.430 | -0.000023 AU
11:04:09.430 | -0.000022 AU
11:04:09.536 | -0.000022 AU
11:04:09.536 | -0.000022 AU
11:04:09.537 | -0.000022 AU
11:04:09.643 | -0.000022 AU
11:04:09.643 | -0.000022 AU
11:04:09.751 | -0.000022 AU
11:04:09.751 | -0.000022 AU
11:04:09.858 | -0.000021 AU
11:04:09.858 | -0.000021 AU
11:04:09.965 | -0.000021 AU
11:04:09.965 | -0.000021 AU
11:04:10.076 | -0.000021 AU
11:04:10.076 | -0.000021 AU
11:04:10.184 | -0.000020 AU
11:04:10.184 | -0.000019 AU
11:04:10.291 | -0.000019 AU
11:04:10.291 | -0.000019 AU
11:04:10.398 | -0.000019 AU
11:04:10.398 | -0.000020 AU
11:04:10.505 | -0.000020 AU
11:04:10.505 | -0.000020 AU
11:04:10.612 | -0.000020 AU
11:04:10.612 | -0.000020 AU
11:04:10.612 | -0.000020 AU
11:04:10.720 | -0.000021 AU
11:04:10.720 | -0.000021 AU
11:04:10.829 | -0.000021 AU
11:04:10.829 | -0.000021 AU
11:04:10.938 | -0.000022 AU
11:04:10.938 | -0.000023 AU
11:04:11.046 | -0.000022 AU
11:04:11.046 | -0.000023 AU
11:04:11.154 | -0.000023 AU
11:04:11.154 | -0.000023 AU
11:04:11.260 | -0.000023 AU
11:04:11.261 | -0.000024 AU
11:04:11.370 | -0.000023 AU
11:04:11.370 | -0.000024 AU
11:04:11.478 | -0.000024 AU
11:04:11.478 | -0.000025 AU
11:04:11.478 | -0.000025 AU
11:04:11.584 | -0.000025 AU
11:04:11.584 | -0.000026 AU
11:04:11.691 | -0.000026 AU
11:04:11.691 | -0.000027 AU
11:04:11.800 | -0.000028 AU
11:04:11.800 | -0.000028 AU
11:04:11.907 | -0.000028 AU
11:04:11.907 | -0.000028 AU
11:04:12.016 | -0.000028 AU
11:04:12.016 | -0.000027 AU
11:04:12.123 | -0.000027 AU
11:04:12.123 | -0.000026 AU
11:04:12.231 | -0.000026 AU
11:04:12.231 | -0.000026 AU
11:04:12.340 | -0.000026 AU
11:04:12.340 | -0.000026 AU
11:04:12.447 | -0.000026 AU
11:04:12.447 | -0.000026 AU
11:04:12.447 | -0.000025 AU
11:04:12.555 | -0.000025 AU
11:04:12.555 | -0.000025 AU
11:04:12.662 | -0.000024 AU
11:04:12.663 | -0.000024 AU
11:04:12.771 | -0.000025 AU
11:04:12.771 | -0.000024 AU
11:04:12.879 | -0.000024 AU
11:04:12.879 | -0.000025 AU
11:04:12.987 | -0.000024 AU
11:04:12.987 | -0.000023 AU
11:04:13.094 | -0.000023 AU
11:04:13.094 | -0.000023 AU
11:04:13.201 | -0.000023 AU
11:04:13.201 | -0.000022 AU
11:04:13.308 | -0.000022 AU
11:04:13.308 | -0.000022 AU
11:04:13.416 | -0.000022 AU
11:04:13.416 | -0.000021 AU
11:04:13.416 | -0.000021 AU
11:04:13.523 | -0.000021 AU
11:04:13.523 | -0.000022 AU
11:04:13.635 | -0.000022 AU
11:04:13.635 | -0.000022 AU
11:04:13.742 | -0.000021 AU
11:04:13.743 | -0.000022 AU
11:04:13.852 | -0.000021 AU
11:04:13.852 | -0.000021 AU
11:04:13.959 | -0.000021 AU
11:04:13.959 | -0.000021 AU
11:04:14.067 | -0.000021 AU
11:04:14.067 | -0.000022 AU
11:04:14.176 | -0.000022 AU
11:04:14.176 | -0.000022 AU
11:04:14.284 | -0.000021 AU
11:04:14.284 | -0.000023 AU
11:04:14.284 | -0.000022 AU
11:04:14.393 | -0.000022 AU
11:04:14.393 | -0.000022 AU
11:04:14.499 | -0.000023 AU
11:04:14.499 | -0.000023 AU
11:04:14.608 | -0.000023 AU
11:04:14.608 | -0.000023 AU
11:04:14.715 | -0.000023 AU
11:04:14.715 | -0.000023 AU
11:04:14.822 | -0.000023 AU
11:04:14.822 | -0.000022 AU
11:04:14.930 | -0.000022 AU
11:04:14.930 | -0.000022 AU
11:04:15.040 | -0.000022 AU
11:04:15.040 | -0.000021 AU
11:04:15.147 | -0.000021 AU
11:04:15.147 | -0.000020 AU
11:04:15.254 | -0.000020 AU
11:04:15.254 | -0.000020 AU
11:04:15.254 | -0.000020 AU
11:04:15.364 | -0.000019 AU
11:04:15.364 | -0.000019 AU
11:04:15.471 | -0.000019 AU
11:04:15.471 | -0.000019 AU
11:04:15.577 | -0.000019 AU
11:04:15.577 | -0.000019 AU
11:04:15.686 | -0.000018 AU
11:04:15.686 | -0.000018 AU
11:04:15.797 | -0.000017 AU
11:04:15.804 | -0.000017 AU
11:04:15.908 | -0.000017 AU
11:04:15.908 | -0.000017 AU
11:04:16.020 | -0.000016 AU
11:04:16.020 | -0.000016 AU
11:04:16.020 | -0.000015 AU
11:04:16.131 | -0.000015 AU
11:04:16.131 | -0.000015 AU
11:04:16.242 | -0.000014 AU
11:04:16.242 | -0.000014 AU
11:04:16.353 | -0.000014 AU
11:04:16.353 | -0.000015 AU
11:04:16.463 | -0.000015 AU
11:04:16.463 | -0.000015 AU
11:04:16.575 | -0.000016 AU
11:04:16.575 | -0.000016 AU
11:04:16.685 | -0.000017 AU
11:04:16.685 | -0.000017 AU
11:04:16.685 | -0.000017 AU
11:04:16.794 | -0.000017 AU
11:04:16.794 | -0.000017 AU
11:04:16.902 | -0.000017 AU
11:04:16.902 | -0.000018 AU
11:04:17.012 | -0.000018 AU
11:04:17.012 | -0.000018 AU
11:04:17.121 | -0.000018 AU
11:04:17.121 | -0.000018 AU
11:04:17.229 | -0.000018 AU
11:04:17.229 | -0.000018 AU
11:04:17.337 | -0.000018 AU
11:04:17.337 | -0.000019 AU
11:04:17.443 | -0.000019 AU
11:04:17.443 | -0.000018 AU
11:04:17.552 | -0.000019 AU
11:04:17.552 | -0.000019 AU
11:04:17.552 | -0.000019 AU
11:04:17.659 | -0.000019 AU
11:04:17.659 | -0.000019 AU
11:04:17.767 | -0.000019 AU
11:04:17.767 | -0.000019 AU
11:04:17.874 | -0.000018 AU
11:04:17.874 | -0.000018 AU
11:04:17.981 | -0.000019 AU
11:04:17.982 | -0.000018 AU
11:04:18.092 | -0.000018 AU
11:04:18.093 | -0.000018 AU
11:04:18.202 | -0.000018 AU
11:04:18.202 | -0.000018 AU
11:04:18.311 | -0.000018 AU
11:04:18.311 | -0.000019 AU
11:04:18.419 | -0.000019 AU
11:04:18.419 | -0.000020 AU
11:04:18.419 | -0.000019 AU
11:04:18.526 | -0.000019 AU
11:04:18.533 | -0.000019 AU
11:04:18.635 | -0.000020 AU
11:04:18.635 | -0.000020 AU
11:04:18.745 | -0.000020 AU
11:04:18.745 | -0.000021 AU
11:04:18.852 | -0.000021 AU
11:04:18.852 | -0.000021 AU
11:04:18.959 | -0.000021 AU
11:04:18.959 | -0.000021 AU
11:04:19.066 | -0.000022 AU
11:04:19.066 | -0.000021 AU
11:04:19.174 | -0.000022 AU
11:04:19.174 | -0.000022 AU
11:04:19.283 | -0.000022 AU
11:04:19.283 | -0.000023 AU
11:04:19.392 | -0.000023 AU
11:04:19.392 | -0.000023 AU
11:04:19.392 | -0.000024 AU
11:04:19.500 | -0.000024 AU
11:04:19.500 | -0.000024 AU
11:04:19.609 | -0.000023 AU
11:04:19.609 | -0.000023 AU
11:04:19.716 | -0.000024 AU
11:04:19.717 | -0.000024 AU
11:04:19.825 | -0.000024 AU
11:04:19.825 | -0.000023 AU
11:04:19.934 | -0.000023 AU
11:04:19.934 | -0.000023 AU
11:04:20.043 | -0.000022 AU
11:04:20.043 | -0.000022 AU
11:04:20.150 | -0.000022 AU
11:04:20.150 | -0.000023 AU
11:04:20.257 | -0.000022 AU
11:04:20.257 | -0.000021 AU
11:04:20.257 | -0.000021 AU
11:04:20.365 | -0.000020 AU
11:04:20.365 | -0.000019 AU
11:04:20.473 | -0.000019 AU
11:04:20.473 | -0.000018 AU
11:04:20.583 | -0.000018 AU
11:04:20.583 | -0.000018 AU
11:04:20.690 | -0.000019 AU
11:04:20.690 | -0.000018 AU
11:04:20.798 | -0.000018 AU
11:04:20.798 | -0.000018 AU
11:04:20.905 | -0.000018 AU
11:04:20.905 | -0.000019 AU
11:04:21.011 | -0.000019 AU
11:04:21.011 | -0.000019 AU
11:04:21.119 | -0.000019 AU
11:04:21.119 | -0.000019 AU
11:04:21.226 | -0.000019 AU
11:04:21.226 | -0.000019 AU
11:04:21.226 | -0.000019 AU
11:04:21.334 | -0.000017 AU
11:04:21.334 | -0.000018 AU
11:04:21.442 | -0.000018 AU
11:04:21.442 | -0.000018 AU
11:04:21.549 | -0.000018 AU
11:04:21.550 | -0.000019 AU
11:04:21.657 | -0.000019 AU
11:04:21.657 | -0.000019 AU
11:04:21.764 | -0.000020 AU
11:04:21.764 | -0.000020 AU
11:04:21.873 | -0.000021 AU
11:04:21.873 | -0.000021 AU
11:04:21.982 | -0.000022 AU
11:04:21.982 | -0.000022 AU
11:04:22.092 | -0.000022 AU
11:04:22.092 | -0.000022 AU
11:04:22.092 | -0.000022 AU
11:04:22.202 | -0.000021 AU
11:04:22.202 | -0.000021 AU
11:04:22.311 | -0.000021 AU
11:04:22.311 | -0.000020 AU
11:04:22.419 | -0.000020 AU
11:04:22.419 | -0.000020 AU
11:04:22.527 | -0.000019 AU
11:04:22.528 | -0.000019 AU
11:04:22.636 | -0.000019 AU
11:04:22.636 | -0.000019 AU
11:04:22.746 | -0.000019 AU
11:04:22.746 | -0.000019 AU
11:04:22.853 | -0.000019 AU
11:04:22.853 | -0.000019 AU
11:04:22.962 | -0.000019 AU
11:04:22.962 | -0.000019 AU
11:04:22.962 | -0.000019 AU
11:04:23.070 | -0.000019 AU
11:04:23.070 | -0.000019 AU
11:04:23.179 | -0.000019 AU
11:04:23.179 | -0.000018 AU
11:04:23.288 | -0.000018 AU
11:04:23.288 | -0.000017 AU
11:04:23.396 | -0.000016 AU
11:04:23.396 | -0.000016 AU
11:04:23.507 | -0.000015 AU
11:04:23.507 | -0.000015 AU
11:04:23.617 | -0.000015 AU
11:04:23.617 | -0.000016 AU
11:04:23.728 | -0.000015 AU
11:04:23.728 | -0.000016 AU
11:04:23.728 | -0.000016 AU
11:04:23.835 | -0.000018 AU
11:04:23.835 | -0.000019 AU
11:04:23.942 | -0.000019 AU
11:04:23.942 | -0.000019 AU
11:04:24.049 | -0.000019 AU
11:04:24.049 | -0.000019 AU
11:04:24.156 | -0.000019 AU
11:04:24.156 | -0.000019 AU
11:04:24.264 | -0.000019 AU
11:04:24.264 | -0.000019 AU
11:04:24.371 | -0.000019 AU
11:04:24.371 | -0.000019 AU
11:04:24.480 | -0.000019 AU
11:04:24.481 | -0.000018 AU
11:04:24.592 | -0.000018 AU
11:04:24.592 | -0.000018 AU
11:04:24.592 | -0.000018 AU
11:04:24.701 | -0.000017 AU
11:04:24.701 | -0.000017 AU
11:04:24.810 | -0.000017 AU
11:04:24.811 | -0.000018 AU
11:04:24.919 | -0.000017 AU
11:04:24.919 | -0.000018 AU
11:04:25.029 | -0.000017 AU
11:04:25.029 | -0.000018 AU
11:04:25.136 | -0.000018 AU
11:04:25.137 | -0.000018 AU
11:04:25.243 | -0.000018 AU
11:04:25.243 | -0.000018 AU
11:04:25.350 | -0.000017 AU
11:04:25.350 | -0.000017 AU
11:04:25.457 | -0.000016 AU
11:04:25.457 | -0.000015 AU
11:04:25.565 | -0.000014 AU
11:04:25.565 | -0.000014 AU
11:04:25.565 | -0.000014 AU
11:04:25.671 | -0.000014 AU
11:04:25.671 | -0.000014 AU
11:04:25.782 | -0.000014 AU
11:04:25.782 | -0.000014 AU
11:04:25.894 | -0.000013 AU
11:04:25.894 | -0.000013 AU
11:04:26.003 | -0.000012 AU
11:04:26.003 | -0.000011 AU
11:04:26.115 | -0.000012 AU
11:04:26.115 | -0.000013 AU
11:04:26.227 | -0.000012 AU
11:04:26.227 | -0.000013 AU
11:04:26.227 | -0.000014 AU
11:04:26.337 | -0.000014 AU
11:04:26.337 | -0.000014 AU
11:04:26.449 | -0.000015 AU
11:04:26.449 | -0.000015 AU
11:04:26.561 | -0.000015 AU
11:04:26.561 | -0.000015 AU
11:04:26.673 | -0.000016 AU
11:04:26.673 | -0.000016 AU
11:04:26.783 | -0.000016 AU
11:04:26.783 | -0.000016 AU
11:04:26.891 | -0.000017 AU
11:04:26.891 | -0.000018 AU
11:04:26.891 | -0.000018 AU
11:04:27.002 | -0.000018 AU
11:04:27.002 | -0.000019 AU
11:04:27.112 | -0.000019 AU
11:04:27.112 | -0.000019 AU
11:04:27.220 | -0.000019 AU
11:04:27.220 | -0.000019 AU
11:04:27.328 | -0.000020 AU
11:04:27.328 | -0.000020 AU
11:04:27.436 | -0.000020 AU
11:04:27.436 | -0.000020 AU
11:04:27.544 | -0.000021 AU
11:04:27.544 | -0.000021 AU
11:04:27.653 | -0.000021 AU
11:04:27.653 | -0.000021 AU
11:04:27.653 | -0.000021 AU
11:04:27.762 | -0.000021 AU
11:04:27.762 | -0.000020 AU
11:04:27.869 | -0.000019 AU
11:04:27.869 | -0.000019 AU
11:04:27.977 | -0.000018 AU
11:04:27.977 | -0.000018 AU
11:04:28.087 | -0.000017 AU
11:04:28.087 | -0.000018 AU
11:04:28.197 | -0.000018 AU
11:04:28.197 | -0.000017 AU
11:04:28.304 | -0.000017 AU
11:04:28.304 | -0.000017 AU
11:04:28.410 | -0.000016 AU
11:04:28.410 | -0.000016 AU
11:04:28.517 | -0.000015 AU
11:04:28.517 | -0.000015 AU
11:04:28.627 | -0.000016 AU
11:04:28.627 | -0.000015 AU
11:04:28.627 | -0.000015 AU
11:04:28.735 | -0.000016 AU
11:04:28.736 | -0.000017 AU
11:04:28.842 | -0.000016 AU
11:04:28.842 | -0.000016 AU
11:04:28.950 | -0.000016 AU
11:04:28.951 | -0.000017 AU
11:04:29.058 | -0.000017 AU
11:04:29.058 | -0.000017 AU
11:04:29.164 | -0.000017 AU
11:04:29.165 | -0.000018 AU
11:04:29.271 | -0.000018 AU
11:04:29.271 | -0.000019 AU
11:04:29.380 | -0.000019 AU
11:04:29.380 | -0.000020 AU
11:04:29.489 | -0.000020 AU
11:04:29.489 | -0.000021 AU
11:04:29.597 | -0.000021 AU
11:04:29.597 | -0.000021 AU
11:04:29.597 | -0.000021 AU
11:04:29.708 | -0.000021 AU
11:04:29.708 | -0.000021 AU
11:04:29.815 | -0.000022 AU
11:04:29.815 | -0.000022 AU
11:04:29.922 | -0.000022 AU
11:04:29.922 | -0.000022 AU
11:04:30.033 | -0.000022 AU
11:04:30.033 | -0.000022 AU
11:04:30.140 | -0.000021 AU
11:04:30.140 | -0.000021 AU
11:04:30.247 | -0.000021 AU
11:04:30.247 | -0.000022 AU
11:04:30.354 | -0.000021 AU
11:04:30.354 | -0.000021 AU
11:04:30.463 | -0.000021 AU
11:04:30.463 | -0.000021 AU
11:04:30.463 | -0.000021 AU
11:04:30.572 | -0.000021 AU
11:04:30.572 | -0.000020 AU
11:04:30.680 | -0.000020 AU
11:04:30.680 | -0.000020 AU
11:04:30.788 | -0.000020 AU
11:04:30.796 | -0.000020 AU
11:04:30.897 | -0.000020 AU
11:04:30.897 | -0.000019 AU
11:04:31.005 | -0.000018 AU
11:04:31.005 | -0.000018 AU
11:04:31.112 | -0.000018 AU
11:04:31.112 | -0.000018 AU
11:04:31.219 | -0.000018 AU
11:04:31.219 | -0.000018 AU
11:04:31.326 | -0.000018 AU
11:04:31.326 | -0.000018 AU
11:04:31.433 | -0.000018 AU
11:04:31.433 | -0.000018 AU
11:04:31.433 | -0.000018 AU
11:04:31.540 | -0.000019 AU
11:04:31.540 | -0.000020 AU
11:04:31.647 | -0.000021 AU
11:04:31.647 | -0.000021 AU
11:04:31.755 | -0.000021 AU
11:04:31.755 | -0.000021 AU
11:04:31.865 | -0.000021 AU
11:04:31.865 | -0.000021 AU
11:04:31.974 | -0.000021 AU
11:04:31.974 | -0.000021 AU
11:04:32.082 | -0.000021 AU
11:04:32.082 | -0.000021 AU
11:04:32.190 | -0.000021 AU
11:04:32.190 | -0.000021 AU
11:04:32.298 | -0.000021 AU
11:04:32.298 | -0.000021 AU
11:04:32.299 | -0.000022 AU
11:04:32.406 | -0.000022 AU
11:04:32.406 | -0.000022 AU
11:04:32.516 | -0.000022 AU
11:04:32.516 | -0.000023 AU
11:04:32.625 | -0.000023 AU
11:04:32.625 | -0.000022 AU
11:04:32.732 | -0.000022 AU
11:04:32.732 | -0.000022 AU
11:04:32.840 | -0.000022 AU
11:04:32.840 | -0.000023 AU
11:04:32.947 | -0.000023 AU
11:04:32.947 | -0.000023 AU
11:04:33.055 | -0.000023 AU
11:04:33.055 | -0.000023 AU
11:04:33.161 | -0.000022 AU
11:04:33.161 | -0.000021 AU
11:04:33.268 | -0.000021 AU
11:04:33.268 | -0.000021 AU
11:04:33.268 | -0.000021 AU
11:04:33.377 | -0.000021 AU
11:04:33.377 | -0.000021 AU
11:04:33.485 | -0.000020 AU
11:04:33.485 | -0.000021 AU
11:04:33.593 | -0.000021 AU
11:04:33.593 | -0.000021 AU
11:04:33.705 | -0.000021 AU
11:04:33.705 | -0.000022 AU
11:04:33.813 | -0.000021 AU
11:04:33.813 | -0.000021 AU
11:04:33.920 | -0.000022 AU
11:04:33.920 | -0.000022 AU
11:04:34.028 | -0.000022 AU
11:04:34.028 | -0.000023 AU
11:04:34.136 | -0.000023 AU
11:04:34.136 | -0.000023 AU
11:04:34.136 | -0.000023 AU
11:04:34.243 | -0.000024 AU
11:04:34.243 | -0.000024 AU
11:04:34.350 | -0.000025 AU
11:04:34.350 | -0.000026 AU
11:04:34.457 | -0.000026 AU
11:04:34.457 | -0.000026 AU
11:04:34.564 | -0.000027 AU
11:04:34.564 | -0.000026 AU
11:04:34.671 | -0.000027 AU
11:04:34.671 | -0.000028 AU
11:04:34.780 | -0.000028 AU
11:04:34.780 | -0.000029 AU
11:04:34.886 | -0.000029 AU
11:04:34.894 | -0.000029 AU
11:04:34.996 | -0.000030 AU
11:04:34.997 | -0.000030 AU
11:04:35.106 | -0.000031 AU
11:04:35.106 | -0.000030 AU
11:04:35.106 | -0.000030 AU
11:04:35.212 | -0.000030 AU
11:04:35.212 | -0.000030 AU
11:04:35.320 | -0.000029 AU
11:04:35.320 | -0.000030 AU
11:04:35.429 | -0.000030 AU
11:04:35.429 | -0.000030 AU
11:04:35.536 | -0.000030 AU
11:04:35.536 | -0.000030 AU
11:04:35.644 | -0.000030 AU
11:04:35.644 | -0.000030 AU
11:04:35.752 | -0.000030 AU
11:04:35.752 | -0.000030 AU
11:04:35.864 | -0.000030 AU
11:04:35.864 | -0.000030 AU
11:04:35.975 | -0.000030 AU
11:04:35.975 | -0.000030 AU
11:04:35.975 | -0.000029 AU
11:04:36.087 | -0.000029 AU
11:04:36.087 | -0.000029 AU
11:04:36.199 | -0.000029 AU
11:04:36.199 | -0.000029 AU
11:04:36.309 | -0.000029 AU
11:04:36.309 | -0.000029 AU
