# D:\irelyinstall\backup — только последние версии бэкапов

Дата анализа: 2026-09-12 14:06

- Исходных файлов: **66** (922.0 GB)
- После дедупликации: **23** (367.1 GB)
- Экономия: **554.9 GB**

Отбор: группировка по базовому имени (без `Jenkins4_` и хвостовой даты), в группе — копия с максимальной датой из СТОЛБЦА ДАТЫ.

Слитые опечаточные варианты:
- `2610PAMDALEUAP0_11192025.bak` -> `2610PAMDALEUAP01` (идентичный размер, одна дата)
- `2710PALMDALEOILUAP011_09112026.bak` -> `2710PALMDALEOILUAP01` (продолжение размерного ряда)

| # | Дата копии | Размер | GB | Версий в группе | Файл |
|---|------------|--------|----|-----------------|------|
| 1 | 2026-09-11 11:53 | 2,101,504,512 | 2.0 | 3 | `Jenkins4_2710PALMDALEOILUAP011_09112026.bak` |
| 2 | 2026-09-08 18:52 | 25,654,608,384 | 23.9 | 12 | `Jenkins4_2610JOHNSONPETROLEUMUAP01_09082026.bak` |
| 3 | 2026-08-05 19:06 | 4,097,101,312 | 3.8 | 4 | `Jenkins4_PALMDALEOILUAP01_08052026.bak` |
| 4 | 2026-07-15 09:43 | 47,728,175,616 | 44.5 | 1 | `Jenkins4_2210JOHNSONPETROUAP01_07152026.bak` |
| 5 | 2026-07-08 14:14 | 282,854,400 | 0.3 | 4 | `Jenkins4_2430ProdDevPalmdaleUAP01_07082026.bak` |
| 6 | 2026-07-06 14:50 | 16,604,341,760 | 15.5 | 3 | `Jenkins4_STROHFARMUAP01_07062026.bak` |
| 7 | 2026-05-20 15:29 | 1,491,225,088 | 1.4 | 9 | `Jenkins4_2610PAMDALEUAP01_05202026.bak` |
| 8 | 2026-04-08 18:09 | 9,227,653,632 | 8.6 | 1 | `Jenkins4_2430PalmdaleF01_04082026.bak` |
| 9 | 2026-04-06 12:53 | 17,353,048,576 | 16.2 | 2 | `Jenkins4_CHERRYENERGYUAP01_04062026.bak` |
| 10 | 2026-02-08 10:18 | 1,094,846,976 | 1.0 | 9 | `2430DDENERGYUAP101_02072026.bak` |
| 11 | 2026-01-29 11:40 | 100,253,564,416 | 93.4 | 2 | `Jenkins4_2430Palmdale01_01292026.bak` |
| 12 | 2025-12-12 14:07 | 36,163,795,456 | 33.7 | 1 | `Jenkins4_2510JMREYNOLDSUAP101_12122025.bak` |
| 13 | 2025-11-17 10:10 | 47,948,348,928 | 44.7 | 1 | `2510PALMDALEOILUAP01_backup_11172025.bak` |
| 14 | 2025-11-12 07:04 | 119,826,656 | 0.1 | 1 | `Jenkins4_UAP_Palmdale_SHR_251112.7z` |
| 15 | 2025-11-12 07:03 | 1,773,228,544 | 1.7 | 1 | `Jenkins4_UAP_Palmdale_SHR_251112.bak` |
| 16 | 2025-09-24 16:30 | 12,226,950,656 | 11.4 | 2 | `Jenkins4_2510JMREYNOLDSUAP01_09242025.bak` |
| 17 | 2025-08-26 14:08 | 3,389,482,496 | 3.2 | 1 | `Jenkins4_2430CHILDERSOILUAP201_08262025.bak` |
| 18 | 2025-08-12 13:23 | 2,450,279,936 | 2.3 | 2 | `Jenkins4_2210JEFFERSONLANDMARKUAP01_08122025.bak` |
| 19 | 2025-07-25 17:22 | 19,523,781,120 | 18.2 | 1 | `Jenkins4_2430CHILDERSOILUAP101_07252025.bak` |
| 20 | 2025-07-04 11:15 | 20,588,922,368 | 19.2 | 1 | `Jenkins4_2430CAREPETROLEUMUAP01_07042025.bak` |
| 21 | 2025-05-16 22:17 | 8,072,079,872 | 7.5 | 2 | `Jenkins4_ECOMMAINUAP01_05162025.bak` |
| 22 | 2025-02-19 17:52 | 7,038,233,088 | 6.6 | 1 | `Jenkins4_GENERALPETROUAP201_02192025.bak` |
| 23 | 2025-01-30 18:42 | 8,988,527,104 | 8.4 | 2 | `Jenkins4_2410WoodfordUAP1011_01302025.bak` |
